文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號(hào) | 014006438/2025-04411 | 生成日期 | 2025-08-26 | 公開(kāi)日期 | 2025-08-26 |
| 文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市住建局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 8.18~8.24無(wú)錫商品房一周備案成交6.59萬(wàn)平方米 | ||||

來(lái)源:無(wú)錫市住建局
文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號(hào) | 014006438/2025-04411 | 生成日期 | 2025-08-26 | 公開(kāi)日期 | 2025-08-26 |
| 文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市住建局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 8.18~8.24無(wú)錫商品房一周備案成交6.59萬(wàn)平方米 | ||||

來(lái)源:無(wú)錫市住建局