文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数(shù):
信息索引号(hào) | 014006438/2025-01657 | 生成日期 | 2025-04-02 | 公开日期 | 2025-04-02 |
文件编号(hào) | — — | 发(fā)布机(jī)构(gòu) | 无锡市生态(tài)环(huán)境局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内(nèi)容概述 | 国家重点(diǎn)监(jiān)控企业(yè)废水自动(dòng)监(jiān)控情况(2025.04.01) |
无锡市废水企业(yè)排放明细(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
查询?nèi)掌?2025年04月01日-2025年04月01日 | |||||||||
企业(yè)名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学(xué)需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
无锡市水务(wù)集团(tuán)有限公司芦村污水处理厂(总) | 2025/04/01 | 157596 | 10.751 | 40 | 0.009 | 3 | 0.015 | 0.3 | - |
无锡市水务(wù)集团(tuán)有限公司芦村污水处理厂(2号(hào)) | 2025/04/01 | 107085.4 | 14.253 | 40 | 0.017 | 3 | 0.021 | 0.3 | - |
无锡市水务(wù)集团(tuán)有限公司城北污水处理厂(总) | 2025/04/01 | 181695.1 | 13.3 | 40 | 0.068 | 3 | 0.01 | 0.3 | - |
无锡市水务(wù)集团(tuán)有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2025/04/01 | 151888.576 | 18.385 | 40 | 0.185 | 5 | 0.037 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态(tài)环(huán)境局