文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2025-01602 | 生成日期 | 2025-03-31 | 公開日期 | 2025-03-31 |
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 污染源自動監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)傳輸有效率(2025.03.28-03.30) | ||||
| 無錫市企業(yè)污染源自動監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)傳輸有效率 | |||||
| 時間:2025年03月28日-2025年03月30日 | |||||
| 企業(yè)名稱 | 傳輸率 | 有效率 | 傳輸有效率 | 備注 | |
| 無錫友聯(lián)熱電股份有限公司 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局
當(dāng)前位置:













