發(fā)布時間:2025-03-31 00:00 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
項目名稱 | 華進半導體封裝先導技術(shù)研發(fā)中心有限公司1.5887%股權(quán)(對應注冊資本734.72萬元) | ||||
項目編號 | WXCQG25009 | ||||
掛牌日期 | 掛牌起始日期:2025年03月31日 | 掛牌終止日期:2025年05月14日 | |||
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 江蘇中科物聯(lián)網(wǎng)科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | ||||
轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 江蘇物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心于2024年12月6日決定 | ||||
標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱 | 華進半導體封裝先導技術(shù)研發(fā)中心有限公司 | |||
經(jīng)濟類型 | 有限責任公司 | ||||
統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號 | 913202130551581209 | ||||
注冊資本(萬元) | 46246.82 | ||||
法定代表人 | 葉甜春 | ||||
住所 | 無錫市新吳區(qū)太湖國際科技園菱湖大道200號中國傳感網(wǎng)國際創(chuàng)新園D1棟 | ||||
經(jīng)營范圍 | 一般項目:技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;集成電路制造;集成電路銷售;信息系統(tǒng)集成服務;集成電路設(shè)計;計算機軟硬件及外圍設(shè)備制造;集成電路芯片及產(chǎn)品制造;集成電路芯片及產(chǎn)品銷售;知識產(chǎn)權(quán)服務(專利代理服務除外);技術(shù)進出口;貨物進出口;以自有資金從事投資活動(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | ||||
職工人數(shù) | 390 | ||||
國民經(jīng)濟行業(yè)分類 | 制造業(yè)·計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | ||||
標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 北京中科微投資管理有限責任公司 持有16.725% 股權(quán)無錫國創(chuàng)芯進企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 持有11.033% 股權(quán)無錫國創(chuàng)合進企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 持有11.033% 股權(quán)青島圖靈貳拾陸股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 持有4.414% 股權(quán)江蘇長電科技股份有限公司 持有4.325% 股權(quán)蘇州晶方半導體科技股份有限公司 持有4.325% 股權(quán)天水華天科技股份有限公司 持有4.325% 股權(quán)通富微電子股份有限公司 持有4.325% 股權(quán)深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 持有3.46% 股權(quán)青島航鋒股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 持有3.31% 股權(quán) | ||||
2024年主要財務指標(審計數(shù)據(jù)) | 資產(chǎn)總額(萬元) | 191343.78 | |||
凈資產(chǎn)(萬元) | 80289.23 | ||||
主營業(yè)務收入(萬元) | 15431.14 | ||||
利潤總額(萬元) | -7557.40 | ||||
凈利潤(萬元) | -7553.66 | ||||
2025年02月28日主要財務指標(報表數(shù)據(jù)) | 資產(chǎn)總額(萬元) | 185725.76 | |||
凈資產(chǎn)(萬元) | 77795.00 | ||||
主營業(yè)務收入(萬元) | 1308.36 | ||||
利潤總額(萬元) | -2494.22 | ||||
凈利潤(萬元) | -2494.22 | ||||
資產(chǎn)評估情況 | 評估機構(gòu) | 無錫友恒資產(chǎn)評估事務所(有限合伙) | |||
評估報告書編號 | 錫友評報字(2025)第1007號 | ||||
評估核準(備案)單位 | 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(無錫市新吳區(qū))國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室 | ||||
評估基準日 | 2024-09-30 | ||||
標的企業(yè)評估值(萬元) | 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||
資產(chǎn)總額(萬元) | 177731.87 | - | |||
負債總額(萬元) | 95774.06 | - | |||
凈資產(chǎn)(萬元) | 81957.81 | 226600.00 | |||
轉(zhuǎn)讓標的對應評估值(萬元) | 3783.56 | ||||
特別事項說明 | 涉及國有劃撥土地處置方案 | 無 | |||
涉及的職工安置方案 | 無 | ||||
涉及金融債務或其他重要債務處置方案 | 無 | ||||
管理層參與收購情況 | 無 | ||||
有限責任公司其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 否 | ||||
對外資收購有無限制或禁止規(guī)定 | 無 | ||||
涉及的上市公司國有股性質(zhì)變化 | 無 | ||||
評估基準日到掛牌起始日期間權(quán)益增加額 | —— | ||||
其他重要事項 | 1. 標的企業(yè)注冊資本為46246.82萬元,實收資本為34692.32萬元,轉(zhuǎn)讓方認繳出資已到位。 2. 標的企業(yè)其他股東未放棄優(yōu)先受讓權(quán)的,應在掛牌公告期內(nèi)通過無錫產(chǎn)權(quán)交易所報名參與受讓,在場內(nèi)行使優(yōu)先受讓權(quán)。 3.其他詳見評估報告。 |
||||
轉(zhuǎn)讓底價 | 3783.560541萬元 | ||||
交易條件 | 1、(產(chǎn))股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后五個工作日內(nèi)一次性付清。 |
||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力,并承諾受讓資金來源合法合規(guī)。 2、具有良好的商業(yè)信用。 3、受讓方為自然人的,應具有完全民事行為能力。 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
||||
備查文件 | 1、轉(zhuǎn)讓企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)行為決策文件。 2、國有資產(chǎn)評估項目備案表:錫新國資評備【2025】4號。 3、無錫友恒資產(chǎn)評估事務所(有限合伙)出具的錫友評報字(2025)第1007號《評估報告》。 4、容誠會計師事務所(特殊普通合伙)出具的容誠審字[2025]230Z0056號《審計報告》。 5、容誠會計師事務所(特殊普通合伙)出具的容誠審字[2025]230Z0189號《審計報告》。 |
||||
其他說明 | 1、在掛牌期間未征集到意向受讓方,則變更掛牌條件,待重新辦理掛牌手續(xù)后再次掛牌。 2、若征集到兩個或兩個以上意向受讓方時,采取電子競價方式?jīng)Q定最終受讓方。 3、本公告僅為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的簡要說明。意向受讓方在做出申請受讓本(產(chǎn))股權(quán)的決定之前,應仔細閱讀本公告內(nèi)容,在提供身份證明、必要的資信證明并履行相應的保密義務的前提下,可以在公告期間內(nèi)至產(chǎn)交所查詢《審計報告》、《評估報告》等轉(zhuǎn)讓方提供的相關(guān)資料。 4、交易服務費收費標準參照江蘇省發(fā)改委文件執(zhí)行。按照工業(yè)和信息化部、國家統(tǒng)計局、國家發(fā)展改革委、財政部《中小企業(yè)劃型標準規(guī)定》(工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號),屬于中小微企業(yè)的,交易服務費可減按80%收取。 |
||||
聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人 | 李經(jīng)理 | |||
聯(lián)系電話 | 0510-82833660 |
來源:公共資源接口用戶