文字大?。? [ 大 中 小 ] 浏览次数(shù):
信息索引号 | 014006438/2025-01501 | 生成日期 | 2025-03-27 | 公开日期 | 2025-03-27 |
文件编号 | — — | 发(fā)布机构(gòu) | 无锡市生态(tài)环(huán)境局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内(nèi)容概述 | 国家重点监(jiān)控企业(yè)废水自动监(jiān)控情况(2025.03.26) |
无锡市废水企业(yè)排放明细(xì)日报表 | |||||||||
查询?nèi)掌?2025年03月26日-2025年03月26日 | |||||||||
企业(yè)名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学(xué)需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
无锡市水务(wù)集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2025/03/26 | 156255 | 13.573 | 40 | 0.01 | 3 | 0.018 | 0.3 | - |
无锡市水务(wù)集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2025/03/26 | 109866.6 | 13.584 | 40 | 0.012 | 3 | 0.022 | 0.3 | - |
无锡市水务(wù)集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2025/03/26 | 185428.3 | 16.7 | 40 | 0.016 | 3 | 0.009 | 0.3 | - |
无锡市水务(wù)集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2025/03/26 | 134202.276 | 16.479 | 40 | 0.538 | 5 | 0.041 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态(tài)环(huán)境局