文字大?。? [ 大 中 小 ] 浏览次数(shù):
信息索引号 | 014006438/2024-07673 | 生成日期 | 2024-12-31 | 公开日期 | 2024-12-31 |
文件编号 | — — | 发(fā)布机(jī)构(gòu) | 无锡市自然资源和规(guī)划局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内(nèi)容概述 | 无锡市区(qū)2024年第四季度房地产(chǎn)供应(yīng)情况统(tǒng)计表 |
无锡市区(qū)2024年第四季度房地产(chǎn)供应(yīng)情况统(tǒng)计表 | |||||||||
地块名称 | 地块编号 | 土地位置 | 面积 (公顷) | 用途 | 受让人 | 成交价格(万元) | 成交时间 | 合同编号 | 合同签订时间 |
XDG-2024-45号 | 锡国土(经(jīng))2024-39 | 新吴区(qū)清源路与惠景路交叉口西北侧(cè) | 1.79222 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地 | 无锡新航置业(yè)有限公司 | 43910 | 2024/11/20 | 3202912024CR0038 | 2024/12/4 |
XDG-2024-63号 | 锡国土(经(jīng))2024-51 | 新吴区(qū)凈慧西道与科研北路交叉口西北侧(cè) | 3.58108 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地 | 无锡新顺置业(yè)有限公司 | 125338 | 2024/12/4 | 3202912024CR0039 | 2024/12/12 |
XDG-2024-72号 | 锡国土(经(jīng))2024-53 | 新吴区(qū)锡贤路与美伯路交叉口东南侧(cè) | 7.26825 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地 | 无锡雅鸿置业(yè)有限公司 | 92453 | 2024/12/4 | 3202912024CR0040 | 2024/12/12 |
XDG-2024-71号 | 锡国土(经(jīng))2024-52 | 新吴区(qū)泰伯大道与鸿运路交叉口东南侧(cè) | 6.64152 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地 | 无锡鸿鹏置业(yè)有限公司 | 127518 | 2024/12/4 | 3202912024CR0042 | 2024/12/24 |
XDG-2024-34号 | 锡国土(经(jīng))2024-29 | 滨湖区(qū)和风(fēng)路与万顺道与交叉口西南侧(cè) | 1.34282 | 城镇(zhèn)住宅用地—二类城镇(zhèn)住宅用地;商业(yè)用地—零售商业(yè)用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于10%,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000㎡) | 无锡城利建设(shè)有限公司 | 31829 | 2024/10/10 | 3202022024CR0021 | 2024/10/30 |
XDG-2024-53号 | 锡国土(经(jīng))2024-37 | 滨湖区(qū)青祁路与梁溪路交叉口东北侧(cè) | 2.90924 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地;商业(yè)用地-零售商业(yè)用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于5%,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000㎡) | 无锡市城瑞建设(shè)有限公司 | 69809 | 2024/11/20 | 3202022024CR0028 | 2024/12/5 |
XDG-2024-54号 | 锡国土(经(jīng))2024-38 | 滨湖区(qū)胡埭路与民盛路交叉口东北侧(cè) | 4.9268 | 城镇(zhèn)住宅用地—二类城镇(zhèn)住宅用地 | 无锡胡强(qiáng)房产(chǎn)开发(fā)有限公司 | 51185 | 2024/11/20 | 3202022024CR0029 | 2024/12/5 |
XDG-2024-51号 | 锡国土(经(jīng))2024-36 | 滨湖区(qū)南湖中路与安南路交叉口东南侧(cè) | 2.34965 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地;商业(yè)用地-零售商业(yè)用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于10,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000㎡) | 无锡山水嘉朗置业(yè)有限公司 | 44588 | 2024/11/20 | 3202022024CR0030 | 2024/12/5 |
XDG-2024-42号 | 锡国土(经(jīng))2024-40 | 滨湖区(qū)胡埭镇(zhèn)昌顺路以东,亿昌汽车项目以南 | 0.77639 | 商业(yè)用地—零售商业(yè)用地 | 无锡市利丞汽车销售服务(wù)有限公司 | 1688 | 2024/11/21 | 3202022024CR0031 | 2024/12/5 |
XDG-2024-57号 | 锡国土(经(jīng))2024-48 | 滨湖区(qū)陆马公路东侧(cè)、规(guī)划道路北侧(cè) | 4.74264 | 城镇(zhèn)住宅用地 | 无锡碧波置业(yè)有限公司 | 40237 | 2024/12/4 | 3202022024CR0032 | 2024/12/12 |
XDG-2024-67号 | 锡国土(经(jīng))2024-49 | 滨湖区(qū)孙蒋路与梁溪路交叉口西北侧(cè) | 4.10156 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地;商业(yè)用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于5%,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000㎡) | 无锡市城瑞建设(shè)有限公司 | 85649 | 2024/12/4 | 3202022024CR0033 | 2024/12/12 |
XDG-2024-68号 | 锡国土(经(jīng))2024-50 | 滨湖区(qū)望溪路与尚德路交叉口东南侧(cè) | 2.24854 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地;商业(yè)用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于5%,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000㎡) | 无锡山水嘉望置业(yè)有限公司 | 60335 | 2024/12/4 | 3202022024CR0034 | 2024/12/12 |
XDG2024-82号 | 锡国土(经(jīng))2024-76 | 滨湖区(qū)梁溪路与蠡溪路交叉口东北侧(cè) | 4.30082 | 商业(yè)用地 | 无锡市运河湾开发(fā)建设(shè)有限公司 | 40867 | 2024/12/19 | 3202022024CR0036 | 2024/12/25 |
XDG-2024-81号 | 锡国土(经(jīng))2024-57 | 震泽路与观顺道交叉口东北侧(cè) | 1.35518 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地 | 无锡臻鸣企业(yè)管理有限公司 | 28174 | 2024/12/24 | 3202022024CR0038 | 2024/12/26 |
XDG-2024-47号 | 锡国土(经(jīng))2024-68 | 金融七街与丰润道交叉口西南侧(cè) | 0.11217 | 商业(yè)用地、商务(wù)金融用地 | 盛智建设(shè)发(fā)展(无锡)有限公司 | 221 | 2024/12/24 | 3202022024CR0037 | 2024/12/27 |
XDG-2024-38号 | 锡国土(经(jīng))2024-23 | 梁溪区(qū)凤宾路与任钱路交叉口西南侧(cè) | 2.16916 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地 | 无锡科融建设(shè)发(fā)展有限公司、无锡市北塘益民投资发(fā)展有限公司 | 46854 | 2024/10/10 | 3202092024CR0024 | 2024/10/30 |
XDG-2024-39号 | 锡国土(经(jīng))2024-24 | 梁溪区(qū)刘潭路与全丰路交叉口东南侧(cè) | 3.99789 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地 | 无锡科融建设(shè)发(fā)展有限公司、无锡市北塘益民投资发(fā)展有限公司 | 86355 | 2024/10/10 | 3202092024CR0025 | 2024/10/30 |
XDG-2024-46号 | 锡国土(经(jīng))2024-31 | 梁溪区(qū)永丰路与红星桥南匝道交叉口东南侧(cè) | 1.50454 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地 | 无锡市北塘益民投资发(fā)展有限公司 | 30741 | 2024/11/20 | 3202092024CR0026 | 2024/11/29 |
XDG-2024-40号 | 锡国土(经(jīng))2024-30 | 梁溪区(qū)南湖大道与梁东路交叉口西南侧(cè) | 1.8317 | 商业(yè)用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于51%,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000㎡);城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地 | 无锡市融腾房地产(chǎn)开发(fā)有限公司 | 30562 | 2024/11/20 | 3202092024CR0027 | 2024/11/29 |
XDG-2024-41号 | 锡国土(经(jīng))2024-54 | 梁溪区(qū)新生路与崇宁路交叉口东北侧(cè) | 1.85035 | 城镇(zhèn)住宅用地;商业(yè)用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于5%,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000㎡) | 江苏鸿地地产(chǎn)投资有限公司,无锡市清名桥古运河文化旅游发(fā)展有限公司 | 43558 | 2024/12/4 | 3202092024CR0030 | 2024/12/13 |
XDG-2024-73号 | 锡国土(经(jīng))2024-58 | 梁溪区(qū)丁村一支路与丁村二支路交叉口西侧(cè) | 4.28223 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地 | 无锡市锡沪益居发(fā)展集团(tuán)有限公司 | 101411 | 2024/12/20 | 3202092024CR0033 | 2024/12/26 |
XDG-2024-79号 | 锡国土(经(jīng))2024-59 | 梁溪区(qū)江海东路与锡沪路交叉口东北侧(cè) | 1.95404 | A块城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地;B块商业(yè)用地 | 无锡市锡沪益居发(fā)展集团(tuán)有限公司 | 39758 | 2024/12/20 | 3202092024CR0036 | 2024/12/26 |
XDG-2024-87号 | 锡国土(经(jīng))2024-60 | 梁溪区(qū)健康路与人民路交叉口西南侧(cè) | 1.2196 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地;商业(yè)用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于20%,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000㎡) | 梁城美景科技发(fā)展(江苏)有限公司 | 60204 | 2024/12/20 | 3202092024CR0035 | 2024/12/26 |
XDG-2024-88号 | 锡国土(经(jīng))2024-61 | 梁溪区(qū)广瑞路与丁村一支路交叉口西南侧(cè) | 2.42059 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地 | 无锡市锡沪益居发(fā)展集团(tuán)有限公司 | 65131 | 2024/12/20 | 3202092024CR0034 | 2024/12/26 |
XDG-2024-91号 | 锡国土(经(jīng))2024-70 | 梁溪区(qū)崇宁路与庙巷交叉口西南侧(cè) | 0.39813 | 商务(wù)金融用地;商业(yè)用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于10%,上浮不超过总核定建筑面积的1%,且不超过1000㎡) | 无锡市崇泰建设(shè)投资发(fā)展有限公司 | 5083 | 2024/12/19 | 3202092024CR0031 | 2024/12/25 |
XDG-2024-92号 | 锡国土(经(jīng))2024-71 | 梁溪区(qū)清名路与窑东路交叉口西北侧(cè) | 2.25723 | 商业(yè)用地 | 华侨城华东投资有限公司,无锡地铁生态(tài)置业(yè)投资有限公司,无锡古运河地铁上盖置业(yè)有限公司,无锡市清名桥古运河文化旅游发(fā)展有限公司 | 18708 | 2024/12/19 | 3202092024CR0032 | 2024/12/31 |
XDG-2024-36号 | 锡国土(经(jīng))2024-26 | 锡山区(qū)东亭路与芙蓉四路交叉口东南侧(cè) | 4.7633 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地;商业(yè)用地 | 无锡晟塘置业(yè)发(fā)展有限公司 | 58134 | 2024/10/16 | 3202832024CR0023 | 2024/10/30 |
XDG-2024-35号 | 锡国土(经(jīng))2024-25 | 锡东新城商务(wù)区(qū)鑫安路与锡沪路交叉口西北侧(cè) | 2.4757 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地;商业(yè)用地 | 无锡瑞居投资发(fā)展有限公司 | 42488 | 2024/10/16 | 3202832024CR0024 | 2024/10/30 |
XDG-2024-49号 | 锡国土(经(jīng))2024-32 | 锡东新城商务(wù)区(qū)新华路与文景路交叉口西南侧(cè) | 7.8687 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地;商业(yè)用地 | 无锡瑞居投资发(fā)展有限公司 | 182120 | 2024/11/27 | 3202832024CR0030 | 2024/12/11 |
XDG-2024-50号 | 锡国土(经(jīng))2024-33 | 锡山区(qū)新园路与规(guī)划道路交叉口东南侧(cè) | 8.0383 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地;商业(yè)用地 | 无锡美湖置业(yè)有限公司 | 54024 | 2024/11/27 | 3202832024CR0029 | 2024/12/11 |
XDG-2024-52号 | 锡国土(经(jīng))2024-34 | 锡山经(jīng)济(jì)技术(shù)开发(fā)区(qū)东盛路与锡沪路交叉口东南侧(cè) | 3.2493 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地;商业(yè)用地 | 无锡宛泓置业(yè)有限公司 | 63009 | 2024/11/22 | 3202832024CR0032 | 2024/12/11 |
XDG-2024-48号 | 锡国土(经(jīng))2024-41 | 锡山区(qū)安镇(zhèn)街道北宅浜与安镇(zhèn)两中心一所交叉口东南侧(cè) | 0.219 | 商业(yè)用地 | 无锡市锡山城市产(chǎn)业(yè)投资发(fā)展有限公司 | 356 | 2024/11/27 | 3202832024CR0031 | 2024/12/11 |
XDG-2024-65号 | 锡国土(经(jīng))2024-55 | 锡山区(qū)振达(dá)路与长八路交叉口西南侧(cè) | 3.6095 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地; | 无锡金丰置业(yè)发(fā)展有限公司 | 26911 | 2024/12/11 | 3202832024CR0036 | 2024/12/13 |
XDG-2024-61号 | 锡国土(经(jīng))2024-44 | 锡山区(qū)东港镇(zhèn)东升路与老锡沙路交叉口西北侧(cè) | 5.6497 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地;商业(yè)用地 | 无锡升居置业(yè)有限公司 | 46091 | 2024/12/11 | 3202832024CR0035 | 2024/12/25 |
XDG-2024-58号 | 锡国土(经(jīng))2024-43 | 锡山经(jīng)济(jì)技术(shù)开发(fā)区(qū)春笋北路与春鑫路交叉口东北侧(cè) | 3.0234 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地;商业(yè)用地 | 无锡云禾置业(yè)有限公司 | 50277 | 2024/12/11 | 3202832024CR0034 | 2024/12/25 |
XDG-2024-77号 | 锡国土(经(jīng))2024-62 | 锡山区(qū)规(guī)划道路与浒塘联(lián)河交叉口东北侧(cè) | 7.7151 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地; | 无锡和居投资发(fā)展有限公司 | 62647 | 2024/12/26 | 3202832024CR0040 | 2024/12/26 |
XDG-2024-83号 | 锡国土(经(jīng))2024-63 | 锡山经(jīng)济(jì)技术(shù)开发(fā)区(qū)春晖路与许巷路交叉口东南侧(cè) | 7.9007 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地;商业(yè)用地 | 无锡云灏置业(yè)有限公司 | 132250 | 2024/12/26 | 3202832024CR0039 | 2024/12/26 |
XDG-2024-59号 | 锡国土(经(jīng))2024-67 | 锡山区(qū)东亭街道春潮东路与通云路交叉口西南侧(cè) | 7.2281 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地; | 无锡和居投资发(fā)展有限公司 | 100507 | 2024/12/26 | 3202832024CR0038 | 2024/12/26 |
XDG-2024-30号 | 锡国土(经(jīng))2024-27 | 洛海路与洛南大道交叉口西北侧(cè) | 2.9809 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地 | 无锡惠驰资产(chǎn)管理有限公司,上海久筑共建科技有限公司(调(diào)整为无锡惠筑房地产(chǎn)开发(fā)有限公司) | 29213 | 2024/10/10 | 3202842024CR0017 | 2024/10/30 |
XDG-2024-37号 | 锡国土(经(jīng))2024-28 | 新渎路与环(huán)山路交叉口西北侧(cè) | 3.1662 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地 | 无锡惠源置业(yè)有限公司 | 21746 | 2024/10/10 | 3202842024CR0018 | 2024/10/30 |
XDG-2024-55号 | 锡国土(经(jīng))2024-35 | 钱桥街道钱藕路北侧(cè)、通溪路南侧(cè) | 3.5941 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地 | 无锡舜景置业(yè)有限公司,无锡市广鑫置业(yè)有限公司 | 44901 | 2024/11/20 | 3202842024CR0019 | 2024/12/12 |
XDG-2024-56号 | 锡国土(经(jīng))2024-42 | 钱桥街道钱洛路与钱藕路交叉口西北侧(cè) | 1.3717 | 商业(yè)用地 | 无锡市惠同文化发(fā)展有限公司(调(diào)整为无锡文泉房地产(chǎn)开发(fā)有限公司) | 5200 | 2024/11/21 | 3202842024CR0020 | 2024/12/12 |
XDG-2024-66号 | 锡国土(经(jīng))2024-56 | 石新路西侧(cè)、长安中心幼儿园南侧(cè) | 3.4216 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地 | 无锡宸瑞置业(yè)有限公司(调(diào)整为无锡联(lián)宸置业(yè)有限公司) | 23606 | 2024/12/4 | 3202842024CR0021 | 2024/12/12 |
XDG-2024-70号 | 锡国土(经(jīng))2024-47 | 惠山经(jīng)开区(qū)惠力路与欣惠路交叉口东北侧(cè) | 3.3258 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地 | 无锡惠科置业(yè)有限公司 | 68645 | 2024/12/4 | 3202842024CR0022 | 2024/12/12 |
XDG-2024-60号 | 锡国土(经(jīng))2024-45 | 钱桥街道盛岸西路西侧(cè)、洋溪河北侧(cè) | 2.5023 | B区(qū):城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地;A区(qū):城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地、商业(yè)用地(商业(yè)核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于 10%,上浮不超过总核定建筑面积的1%) | 无锡舜景置业(yè)有限公司,无锡市广鑫置业(yè)有限公司 | 22669 | 2024/12/4 | 3202842024CR0023 | 2024/12/12 |
XDG-2024-69号 | 锡国土(经(jīng))2024-46 | 惠山经(jīng)开区(qū)欣惠路以北、长安西界河以东 | 1.4118 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地 | 无锡惠科置业(yè)有限公司,无锡惠山新型社区(qū)发(fā)展有限公司 | 33884 | 2024/12/4 | 3202842024CR0024 | 2024/12/12 |
XDG-2024-80号 | 锡国土(经(jīng))2024-72 | 堰桥街道水澄路以东、咸塘河以西、尤家旦浜以北 | 1.608 | 商业(yè)用地 | 无锡市惠同文化发(fā)展有限公司(调(diào)整为无锡文烁房地产(chǎn)开发(fā)有限公司) | 6030 | 2024/12/19 | 3202842024CR0027 | 2024/12/25 |
XDG-2024-95号 | 锡国土(经(jīng))2024-75 | 惠山经(jīng)济(jì)技术(shù)开发(fā)区(qū)静学(xué)路与惠学(xué)路交叉口东北侧(cè) | 3.0379 | 商业(yè)用地 | 无锡惠山商业(yè)运营有限公司 | 13513 | 2024/12/19 | 3202842024CR0028 | 2024/12/25 |
XDG-2024-94号 | 锡国土(经(jīng))2024-74 | 惠山经(jīng)济(jì)技术(shù)开发(fā)区(qū)惠山大道与欣惠路交叉口西北侧(cè) | 1.7857 | 商业(yè)用地 | 无锡惠山商业(yè)运营有限公司 | 20089 | 2024/12/19 | 3202842024CR0029 | 2024/12/25 |
XDG-2024-93号 | 锡国土(经(jīng))2024-73 | 政和大道与惠山大道交叉口西南侧(cè) | 4.2004 | 商业(yè)用地 | 无锡惠山商业(yè)运营有限公司 | 41644 | 2024/12/19 | 3202842024CR0030 | 2024/12/25 |
XDG-2024-84号 | 锡国土(经(jīng))2024-64 | 运河西路与钱沈路交叉口西南侧(cè) | 6.4945 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地 | 无锡锦元开发(fā)建设(shè)有限公司 | 45917 | 2024/12/20 | 3202842024CR0032 | 2024/12/26 |
XDG-2024-90号 | 锡国土(经(jīng))2024-66 | 洛社镇(zhèn)石狮路北侧(cè)、葑溪园东侧(cè) | 11.9667 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地、商业(yè)用地(商业(yè)核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于18%,上浮不超过总核定建筑面积的1%且不超过1000㎡) | 无锡惠驰资产(chǎn)管理有限公司 | 91906 | 2024/12/20 | 3202842024CR0033 | 2024/12/26 |
XDG-2024-89号 | 锡国土(经(jīng))2024-65 | 钱藕路与钱桥大道交叉口东南侧(cè) | 1.8825 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地 | 欧保建设(shè)工程(无锡)有限公司(调(diào)整为欧保惠丰(江苏)置业(yè)有限公司) | 25301 | 2024/12/20 | 3202842024CR0034 | 2024/12/26 |
来源:无锡市自然资源和规(guī)划局