文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-06587 | 生成日期 | 2024-11-15 | 公開日期 | 2024-11-15 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2024.11.14) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2024年11月14日-2024年11月14日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/11/14 | 161364 | 11.575 | 40 | 0.007 | 5 | 0.02 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2024/11/14 | 119311.8 | 10.847 | 40 | 0.009 | 5 | 0.04 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/11/14 | 206544.1 | 16.968 | 40 | 0.057 | 5 | 0.038 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/11/14 | 165050.682 | 11.918 | 40 | 0.009 | 5 | 0.098 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局