文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-06570 | 生成日期 | 2024-11-14 | 公開日期 | 2024-11-14 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢氣自動監(jiān)控情況(2024.11.13) |
無錫市廢氣企業(yè)排放明細(xì)日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2024年11月13日-2024年11月13日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2024/11/13 | 7415555.3 | 1.197 | 10 | 4.038 | 35 | 20.731 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2024/11/13 | - | - | 10 | - | 35 | - | 50 | 停運 |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局