文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-06505 | 生成日期 | 2024-11-12 | 公開日期 | 2024-11-12 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2024.11.11) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2024年11月11日-2024年11月11日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/11/11 | 158506 | 11.72 | 40 | 0.005 | 5 | 0.02 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2024/11/11 | 118055.8 | 10.489 | 40 | 0.107 | 5 | 0.043 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/11/11 | 182979.7 | 15.54 | 40 | 0.18 | 5 | 0.04 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/11/11 | 156640.62 | 12.029 | 40 | 0.019 | 5 | 0.092 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局