文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-06453 | 生成日期 | 2024-11-08 | 公開日期 | 2024-11-08 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2024.11.07) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2024年11月07日-2024年11月07日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/11/07 | 166599 | 10.031 | 40 | 0.003 | 5 | 0.012 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2024/11/07 | 119520.6 | 10.428 | 40 | 0.007 | 5 | 0.041 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/11/07 | 183921.2 | 13.081 | 40 | 0.057 | 5 | 0.042 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/11/07 | 175508.208 | 10.409 | 40 | 0.019 | 5 | 0.034 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局