發(fā)布時間:2024-11-01 16:29 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
無錫市自然資源和規(guī)劃局國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓公告
錫經(jīng)告字[2024]6號
經(jīng)無錫市人民政府批準(zhǔn),無錫市自然資源和規(guī)劃局決定以掛牌方式出讓10幅地塊的國有建設(shè)用地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求
地塊編號 | 地塊名稱 | 土地位置 | 總可建設(shè)用地面積 | 土地用途 | 規(guī)劃指標(biāo)要求 | 供地 | 土地出讓金出讓起始總價 | 競買保證金 | 出讓 | |||
容積率 | 建筑 | 綠地率 | 建筑 | |||||||||
錫國土(經(jīng))2024-30 | XDG-2024-40號地塊 | 梁溪區(qū)南湖大道與梁東路交叉口西南側(cè) | 18317 | 商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于51%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡);城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | >1.0,且≤2.0 | ≤35% | ≥25% | 住宅建筑高度≥12m,且≤40m;非住宅建筑高度≤54m;滿足機場凈空、雷達(dá)站凈空要求。 | 凈地 | 30562 | 6113 | 住宅用地70年 商業(yè)用地40年
|
錫國土(經(jīng))2024-31 | XDG-2024-46號地塊 | 梁溪區(qū)永豐路與紅星橋南匝道交叉口東南側(cè) | 15045.4 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | >1.0,且≤1.05 | ≤30% | ≥35% | 住宅建筑高度≥12m,且≤54m;其他建筑高度≤24m;滿足機場凈空、雷達(dá)站凈空要求。 | 凈地 | 30741 | 6149 | |
錫國土(經(jīng))2024-32 | XDG-2024-49號地塊 | 錫東新城商務(wù)區(qū)新華路與文景路交叉口西南側(cè) | 78687 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于6%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | >1.0,且≤1.6 | ≤30% | ≥35% | 住宅建筑高度≥12m,且≤54m;其他建筑≤24m。 | 凈地 | 182120 | 36424 | |
錫國土(經(jīng))2024-33 | XDG-2024-50號地塊 | 錫山區(qū)新園路與規(guī)劃道路交叉口東南側(cè) | 80383 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于5%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | >1.0,且≤1.03 | ≤30% | ≥30% | 住宅建筑≥9m,且≤20m;其他建筑高度≤12m。 | 凈地 | 54024 | 10805 | |
錫國土(經(jīng))2024-34 | XDG-2024-52號地塊 | 錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東盛路與錫滬路交叉口東南側(cè) | 32493 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于5%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | >1.0,且≤2.0 | ≤30% | ≥30% | 住宅建筑高度≥12m,且≤54m;其他建筑高度≤12m。 | 凈地 | 63009 | 12602 | |
錫國土(經(jīng))2024-35 | XDG-2024-55號地塊 | 錢橋街道錢藕路北側(cè)、通溪路南側(cè) | 35941 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | >1.0,且≤1.6 | ≤28% | ≥30% | 住宅建筑高度≥18m ,且≤40m;其他建 筑高度≤15m。 | 凈地 | 44901 | 8981 | |
錫國土(經(jīng))2024-36 | XDG-2024-51號地塊 | 濱湖區(qū)南湖中路與安南路交叉口東南側(cè) | 23496.5 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地-零售商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于10%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | >1.0,且≤1.6 | ≤20% | ≥30% | 住宅建筑高度≥18m,且≤40m;其他建筑≤24m;滿足機場凈空、雷達(dá)站凈空要求。 | 凈地 | 44588 | 8918 | |
錫國土(經(jīng))2024-37 | XDG-2024-53號地塊 | 濱湖區(qū)青祁路與梁溪路交叉口東北側(cè) | 29092.4 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地-零售商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于5%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | >1.0,且≤1.5 | ≤30% | ≥30% | 住宅建筑≥18m,且≤40m;其他建筑≤24m;滿足機場凈空、雷達(dá)站凈空要求。 | 凈地 | 69809 | 13962 | |
錫國土(經(jīng))2024-38 | XDG-2024-54號地塊 | 濱湖區(qū)胡埭路與民盛路交叉口東北側(cè) | 49268 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | >1.0,且≤1.5 | ≤30% | ≥30% | 住宅建筑高度≥27m,且≤40m;其他建筑≤24m。 | 凈地 | 51185 | 10237 | |
錫國土(經(jīng))2024-39 | XDG-2024-45號地塊 | 新吳區(qū)清源路與惠景路交叉口西北側(cè) | 17922.2 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | >1.0且≤1.4 | ≤30% | ≥30% | 住宅建筑≥12米,且≤50米;其他建筑≤12米;滿足機場凈空、雷達(dá)站凈空要求。 | 凈地 | 43910 | 8782 |
二、中華人民共和國境內(nèi)外的法人和非法人組織(法律另有規(guī)定或有特殊情況者除外)均可申請參加。被無錫市自然資源和規(guī)劃局禁止進(jìn)入無錫土地交易市場競買土地的單位,不具備競買資格。申請人可獨立申請,也可聯(lián)合申請。所有地塊競買人須具備房地產(chǎn)開發(fā)二級及以上資質(zhì)要求。特別提醒:地塊具體競買條件均詳見無錫市國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓地塊資料(下稱“掛牌出讓文件”)。
三、本次出讓地塊所涉地下空間使用權(quán)設(shè)立及其各項規(guī)劃管控要求的出具,均依據(jù)已經(jīng)依法批準(zhǔn)的詳細(xì)規(guī)劃中相應(yīng)地下空間的開發(fā)利用內(nèi)容,符合《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《城市居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》(GB50180-2018)、《江蘇省城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》、《江蘇省城市規(guī)劃管理技術(shù)規(guī)定》、《省政府辦公廳關(guān)于城市地下空間開發(fā)利用的指導(dǎo)意見》(蘇政辦發(fā)〔2020〕58號)、《中共江蘇省自然資源廳黨組關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行國有建設(shè)用地出讓規(guī)定進(jìn)一步加強監(jiān)管監(jiān)督工作的意見》(蘇自然資黨組發(fā)〔2019〕94)等法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定。
四、競買人須說明資金來源并提供相應(yīng)證明,其股東不得違規(guī)對其提供借款、轉(zhuǎn)貸、擔(dān)?;蚱渌嚓P(guān)融資便利等,購地資金不得直接或間接使用金融機構(gòu)各類融資資金,不得使用房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款或預(yù)付款,不得使用其他自然人、法人、非法人組織的借款,不得使用參與競買企業(yè)控制的非房地產(chǎn)企業(yè)融資等。
同一地塊,同一競買人只能提交一次競買申請(含聯(lián)合競買)。同一法定代表人或負(fù)責(zé)人的法人視為同一競買人;凡與競買人之間有直接或間接參股、控股、投資等關(guān)聯(lián)關(guān)系的法人,也視為同一競買人,但競買人的母公司為上市公司的,該上市公司的非控股股東或非實際控制人除外。如違反出讓公告,不予返還全部或部分競買保證金,并取消競買資格,競買人一年內(nèi)不得參加無錫市國有建設(shè)用地使用權(quán)招標(biāo)拍賣掛牌出讓活動。
五、掛牌出讓活動有關(guān)時間:
(一)網(wǎng)上公告及下載掛牌出讓文件時間:2024年10月21日至2024年11月10日17時30分止;
(二)網(wǎng)上競買申請及交納競買保證金時間:2024年11月11日09時00分至2024年11月18日17時30分止;
(三)網(wǎng)上掛牌報價時間:2024年11月11日09時00分至2024年11月20日09時30分止;
(四)網(wǎng)上限時競價開始時間:2024年11月20日09時30分;
六、特別提醒:在掛牌期每個競買人必須有一次有效報價,且可以以多個加價幅度多次報價。
七、本批次限時競價至當(dāng)日19時00分,已啟動限時競價程序的地塊于當(dāng)天完成競價,其余地塊在第二天9時30分繼續(xù)開始下一地塊的限時競價,依次類推。
八、本次掛牌出讓公告內(nèi)容如有變化,出讓人將按規(guī)定在原公告發(fā)布渠道發(fā)布補充公告,屆時以補充公告內(nèi)容為準(zhǔn)。
九、無錫市自然資源和規(guī)劃局對本《掛牌出讓公告》有解釋權(quán)。
十、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | |
無錫市自然資源和規(guī)劃局 | 無錫市文華路199號 | 0510-85726069 | 錢雯婷 |
錫山分局 | 無錫市錫山區(qū)東亭南路2號 | 0510-88210092 | 劉曉霞 |
惠山分局 | 無錫市惠山區(qū)文惠路16號 | 0510-83595926 | 許亦超 |
濱湖分局 | 無錫市濱湖區(qū)青蓮路78號 | 0510-85139152 | 華立飛 |
新吳分局 | 無錫市新吳區(qū)龍山路9號 | 0510-81021512 | 王 倩 |
梁溪分局 | 無錫市梁溪區(qū)學(xué)前西路2號 | 0510-85731007 | 王榮其 |
經(jīng)開分局 | 無錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)萬新路77號 | 0510-80580253 | 任益寬 |
公告網(wǎng)址 | |||
無錫自然資源交易專欄 | http://zrzy.wuxi.gov.cn/zrzyzl/index.shtml | ||
無錫市國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上交易系統(tǒng) | http://zrzy.wuxi.gov.cn/zrzyzl/gyjsydwsjyxt/index.shtml |
無錫市自然資源和規(guī)劃局
來源:公共資源接口用戶