文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號(hào) | 014006438/2024-06065 | 生成日期 | 2024-10-21 | 公開日期 | 2024-10-21 |
| 文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市民政局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 2024年3季度無(wú)錫市特困人員救助供養(yǎng)基本情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||
| 2024年3季度無(wú)錫市特困人員救助供養(yǎng)基本情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||
| 地區(qū) | 本季度末保障人數(shù) | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障標(biāo)準(zhǔn) | |
| 人 | 萬(wàn)元 | 元/月(城鎮(zhèn)) | 元/月(農(nóng)村) | |
| 梁溪區(qū) | 63 | 58.0516 | 1645 | |
| 濱湖區(qū) | 55 | 48.2742 | 1645 | |
| 新吳區(qū) | 157 | 118.6678 | 1645 | |
| 經(jīng)開區(qū) | 41 | 41.0578 | 1645 | |
| 惠山區(qū) | 290 | 248.4925 | 1645 | |
| 錫山區(qū) | 311 | 305.9050 | 1645 | |
| 江陰市 | 856 | 1022.6690 | 1645 | 1645 |
| 宜興市 | 2131 | 2777.2221 | 1645 | 1645 |
| 市本級(jí) | 284 | 578.8577 | 1645 | |
| 合計(jì) | 4188 | 5199.1977 | ||
來(lái)源:無(wú)錫市民政局
當(dāng)前位置:













