文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2024-05450 | 生成日期 | 2024-09-25 | 公開日期 | 2024-09-25 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市市場監(jiān)督管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 江蘇無錫經濟開發(fā)區(qū)市場監(jiān)管局2024年度“雙隨機、一公開”抽查計劃 |
抽查計劃編號 | 抽查計劃名稱 | 抽查任務編號 | 抽查任務名稱 | 抽查類型 | 抽查事項 | 抽查對象范圍 | 抽取日期自 | 抽取日期至 |
32029220241001 | 江蘇無錫經濟開發(fā)區(qū)市場監(jiān)管局2024年度“雙隨機、一公開”抽查計劃 | 320292202406251001 | 經開區(qū)華莊街道電動自行車銷售單位監(jiān)督檢查 | 定向 | 強制性產品認證、檢驗檢測活動及結果的合規(guī)性、有效性的檢查,住... | 華莊街道電動自行車銷售單位 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |
320292202404101001 | 2024年經開區(qū)BCD級食品銷售監(jiān)督檢查 | 定向 | 高風險食品銷售監(jiān)督檢查,網絡食品銷售監(jiān)督檢查,采購銷售記錄檢... | BCD級食品銷售者 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | ||
320292202404151003 | 2024年食品農產品銷售質量安全檢查 | 定向 | 食用農產品銷售企業(yè)(者)監(jiān)督檢查 | 食品農產品銷售者 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | ||
320292202404151001 | 2024年校園周邊食品銷售檢查 | 定向 | 校園食品銷售監(jiān)督檢查 | 校園周邊食品銷售者 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | ||
320292202404151002 | 2024年食用農產品批發(fā)市場監(jiān)督檢查 | 定向 | 食用農產品集中交易市場監(jiān)督檢查 | 食用農產品批發(fā)市場 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | ||
320292202404111001 | 2024年無錫經開區(qū)學校食堂、養(yǎng)老機構食堂、集體用餐配送單位、中央廚房監(jiān)督檢查 | 定向 | 食品經營許可情況的檢查,原料控制(含食品添加劑)情況的檢查,... | 學校食堂、養(yǎng)老機構食堂、集體用餐配送單位、中央廚房 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | ||
320292202404091001 | 2024年經開區(qū)A級食品銷售監(jiān)督檢查 | 定向 | 一般風險食品銷售監(jiān)督檢查,網絡食品銷售監(jiān)督檢查,采購銷售記錄... | A級食品銷售者 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | ||
320292202404111002 | 2024年無錫經開區(qū)餐飲服務監(jiān)督檢查 | 定向 | 食品經營許可情況的檢查,原料控制(含食品添加劑)情況的檢查,... | 餐飲服務單位 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | ||
320292202403141002 | 無錫經開區(qū)華莊街道電動自行車銷售主體監(jiān)督檢查 | 定向 | 強制性產品認證、檢驗檢測活動及結果的合規(guī)性、有效性的檢查,住... | 華莊街道電動自行車銷售主體 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | ||
320292202403141001 | 無錫經開區(qū)太湖街道電動自行車銷售主體監(jiān)督檢查 | 定向 | 強制性產品認證、檢驗檢測活動及結果的合規(guī)性、有效性的檢查,住... | 太湖街道電動自行車銷售主體 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | ||
320292202404151004 | 2024年無錫經開區(qū)特殊食品銷售者監(jiān)督檢查 | 定向 | 嬰幼兒配方食品銷售監(jiān)督檢查,特殊醫(yī)學用途配方食品銷售監(jiān)督檢查... | 特殊食品銷售企業(yè)、個體戶 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | ||
320292202405201001 | 太湖分局2024年度能效、水效雙隨機檢查 | 定向 | 能效標識計量專項監(jiān)督檢查,水效標識計量專項監(jiān)督檢查 | 轄區(qū)內家電銷售單位 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | ||
320292202409241001 | 計量單位使用情況監(jiān)督檢查(太湖) | 定向 | 計量單位使用情況專項監(jiān)督檢查 | 市場 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | ||
320292202409241002 | 計量單位使用情況監(jiān)督檢查(華莊) | 定向 | 計量單位使用情況專項監(jiān)督檢查 | 市場 | 2024-09-24 | 2024-09-24 |
來源:無錫市市場監(jiān)督管理局