當(dāng)前位置:首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 市政府信息公開(kāi)目錄 > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀 > 月度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) > 正文
文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號(hào) | 014006438/2024-04046 | 生成日期 | 2024-07-25 | 公開(kāi)日期 | 2024-07-25 |
| 文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市統(tǒng)計(jì)局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 2024年1-6月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||||
| 指 標(biāo) | 單位 | 實(shí)績(jī) | 增減% |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 12849.05 | 4.6 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 7.2 |
| 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 2333.10 | 8.2 |
| #工業(yè)投資 | 億元 | 1012.29 | 17.7 |
| 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 1907.30 | 4.7 |
來(lái)源:無(wú)錫市統(tǒng)計(jì)局














