發(fā)布時(shí)間:2024-07-18 09:13 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
檢查對(duì)象 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證 | 檢查日期 | 檢查內(nèi)容 | 存在問(wèn)題 | 檢查結(jié)果 | 檢查部門 |
無(wú)錫金螞蟻物流有限公司 | 91320202091510013Y | 2024年6月3日 | 安全檢查 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫市蠡園文化旅游發(fā)展有限公司 | 9132021179612936XK | 2024年6月4日 | 船舶安全技術(shù)狀況 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫堯仁物流有限公司 | 91320214MA1W71DH0X | 2024年6月4日 | 安全檢查 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位未按照規(guī)定制定生產(chǎn)安全事 故應(yīng)急救援預(yù)案或者未定期組織演練 |
立案查處 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫康氏運(yùn)輸有限公司 | 91320213552489756D | 2024年6月4日 | 安全檢查 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫膠山衡豐汽修有限公司 | 91320205MA1YDW9Y3K | 2024年6月6日 | 日常經(jīng)營(yíng)情況、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)情況 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫市蓉發(fā)汽車維修有限公司 | 91320205MA1WKADT4G | 2024年6月6日 | 日常經(jīng)營(yíng)情況、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)情況 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫市久勝汽車運(yùn)輸有限公司 | 913202116944669126 | 2024年6月6日 | 安全檢查 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫五八環(huán)境科技有限公司 | 91320213MA1URF231K | 2024年6月6日 | 安全檢查 | 道路運(yùn)輸企業(yè)1年內(nèi)違法超限運(yùn)輸?shù)呢涍\(yùn) 車輛超過(guò)本單位貨運(yùn)車輛總數(shù)10% |
立案查處 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫市太湖汽車出租有限公司 | 913202111362160383 | 2024年6月6日 | 安全檢查 | 未發(fā)現(xiàn) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫市湖山出租車有限公司 | 9132021113620837X0 | 2024年6月6日 | 安全檢查 | 未發(fā)現(xiàn) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇江南古運(yùn)河文化旅游股份有限公司 | 913202005570533107 | 2024年6月8日 | 船舶安全技術(shù)狀況 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫太湖黿頭渚風(fēng)景區(qū)管理處 | 1232020046628886XQ | 2024年6月9日 | 船舶安全技術(shù)狀況 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫市易通汽車運(yùn)輸有限公司 | 913202137222337893 | 2024年6月13日 | 安全檢查 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫翔嘉運(yùn)輸有限公司 | 91320203MA1MJJQF2G | 2024年6月13日 | 安全檢查 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
車巴達(dá)(蘇州)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司無(wú)錫分公司 | 91320206MA1XD58B43 | 2024年6月18日 | 安全檢查 | 應(yīng)急預(yù)案、記錄不完善 | 整改 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫市鴻騰運(yùn)輸有限公司 | 91320203694479959T | 2024年6月19日 | 安全檢查 | 道路運(yùn)輸企業(yè)1年內(nèi)違法超限運(yùn)輸?shù)呢涍\(yùn) 車輛超過(guò)本單位貨運(yùn)車輛總數(shù)10% |
立案查處 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫市無(wú)錫市俱進(jìn)駕駛培訓(xùn)有限公司 | 91320214766548467W | 2024年6月20日 | 安全專項(xiàng)檢查 | 教練員未隨車執(zhí)教、教練員未規(guī)范使用設(shè)施設(shè)備 | 立案查處 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
山東及時(shí)雨汽車科技有限公司無(wú)錫分公司 | 91320214MA1YY9Q136 | 2024年6月24日 | 安全檢查 | 部分駕駛員崗前培訓(xùn)記錄不完善 | 整改 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫市隆達(dá)汽車駕駛技術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 91320203768291597G | 2024年6月25日 | 培訓(xùn)專項(xiàng)檢查 | 教練員未規(guī)范使用設(shè)施設(shè)備 | 立案查處 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
武漢斑馬快跑科技有限公司無(wú)錫分公司 | 91320213MA1PX7RU8F | 2024年6月25日 | 安全檢查 | 注冊(cè)地址現(xiàn)場(chǎng)未有工作人員、未開門營(yíng)運(yùn),未核實(shí)到臺(tái)賬資料 | 整改 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇物云通物流科技有限公司 | 91320206346337655Q | 2024年6月28日 | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)資質(zhì)情況 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇萬(wàn)安物流有限公司 | 913202063213107559 | 2024年6月28日 | 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)資質(zhì)情況 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫市匯泰物流有限公司 | 91320213MA22P1415A | 2024年6月28日 | 安全檢查 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫市東運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | 91320213MA21CPFK4F | 2024年6月28日 | 安全檢查 | 道路運(yùn)輸企業(yè)1年內(nèi)違法超限運(yùn)輸?shù)呢涍\(yùn) 車輛超過(guò)本單位貨運(yùn)車輛總數(shù)10% |
立案查處 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
來(lái)源:交通運(yùn)輸局