發(fā)布時(shí)間:2024-05-15 09:57 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
檢查對(duì)象 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證 | 檢查日期 | 檢查內(nèi)容 | 存在問題 | 檢查結(jié)果 | 檢查部門 |
無錫客運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 913202001359062058 | 2024年4月1日 | 日常檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市惠錫運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 91320204730125251K | 2024年4月1日 | 企業(yè)資質(zhì)和安全管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫洲寧物流有限公司 | 913202135668429520 | 2024年4月1日 | 企業(yè)資質(zhì)和安全管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫蠡園文化旅游發(fā)展有限公司 | 9132021179612936XK | 2024年4月4日 | 企業(yè)資質(zhì)、安全管理、船舶安全技術(shù)狀況、經(jīng)營(yíng)行為 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇江南古運(yùn)河文化旅游股份有限公司 | 913202005570533107 | 2024年4月7日 | 企業(yè)資質(zhì)、安全管理、船舶安全技術(shù)狀況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
中視傳媒無錫影視基地分公司 | 91320200732247084P | 2024年4月9日 | 企業(yè)資質(zhì)和安全管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫太湖高速船有限公司 | 91320211136003649N | 2024年4月10日 | 企業(yè)資質(zhì)和安全管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫太湖黿頭渚風(fēng)景區(qū)管理處 | 1232020046628886XQ | 2024年4月10日 | 企業(yè)資質(zhì)和安全管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫悅安運(yùn)輸有限公司 | 91320211302096650Y | 2024年4月10日 | 安全檢查 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位未按照規(guī)定對(duì)從業(yè)人員、被 派遣勞動(dòng)者、實(shí)習(xí)學(xué)生進(jìn)行安全生產(chǎn)教育 和培訓(xùn),或者未按照規(guī)定如實(shí)告知有關(guān)的 安全生產(chǎn)事項(xiàng) |
立案查處 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫慶順運(yùn)輸有限公司 | 91320204MA1MDYUDXH | 2024年4月10日 | 安全檢查 | 道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者使用衛(wèi)星定位裝置不能保 持在線的運(yùn)輸車輛從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
立案查處 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫紅黃藍(lán)駕駛培訓(xùn)有限公司 | 91320205MA1MXD5J1J | 2024年4月11日 | 駕培機(jī)構(gòu)備案情況 | 未按規(guī)定辦理備案變更手續(xù) | 立案查處 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
宜興市徐舍交通運(yùn)輸有限公司 | 913202827132003288 | 2024年4月12日 | 企業(yè)資質(zhì)和安全管理 | 部分船舶船檢證書過期未年審 | 整改 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫憨舟運(yùn)輸有限公司 | 91320213MA1WKL3T06 | 2024年4月15日 | 安全檢查 | 道路運(yùn)輸企業(yè)1年內(nèi)違法超限運(yùn)輸?shù)呢涍\(yùn) 車輛超過本單位貨運(yùn)車輛總數(shù)10% |
立案查處 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫路神汽車檢測(cè)有限公司 | 91320205MA2162GT93 | 2024年4月16日 | 是否按照要求上傳綜檢報(bào)告 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇桐宇運(yùn)輸有限公司 | 913202145678135557 | 2024年4月16日 | 企業(yè)資質(zhì)、人員資質(zhì)、車輛資質(zhì)、安全管理 | 抽查發(fā)現(xiàn)蘇BN7288未按規(guī)定進(jìn)行二級(jí)維護(hù) | 立案查處 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫科泰物流有限公司 | 91320214MA22NW9H1L | 2024年4月16日 | 企業(yè)資質(zhì)、人員資質(zhì)、車輛資質(zhì)、安全管理 | 未見應(yīng)急值班制度 | 整改 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市錫山區(qū)錫東汽車綜合性能檢測(cè)站 | 91320205466368050N | 2024年4月16日 | 是否按照要求上傳綜檢報(bào)告 | 未按要求上傳綜檢報(bào)告 | 整改 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市準(zhǔn)標(biāo)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 | 91320206688325742L | 2024年4月16日 | 是否按照要求上傳綜檢報(bào)告 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫錫虞機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 | 913202053545641534 | 2024年4月16日 | 是否按照要求上傳綜檢報(bào)告 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇泰高隆汽車科技有限公司 | 91320205MA24FDH691 | 2024年4月18日 | 安全檢查 | 未發(fā)現(xiàn) | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫達(dá)潤(rùn)物流服務(wù)有限公司 | 91320205713286803U | 2024年4月18日 | 企業(yè)資質(zhì)、人員資質(zhì)、車輛資質(zhì)、安全管理 | 安全隱患排查治理制度不完善;抽查發(fā)現(xiàn)蘇BY1790車輛技術(shù)檔案不全;2023年應(yīng)急演練,缺演練總結(jié) | 整改 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫飛嘀智慧交通科技有限責(zé)任公司 | 91320211MA27KP6N0U | 2024年4月18日 | 安全檢查 | 未發(fā)現(xiàn) | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇建皓市政建設(shè)工程有限公司 | 91320214MA206F7C7P | 2024年4月18日 | 安全檢查 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位未建立事故隱患排查治理制 度,或者重大事故隱患排查治理情況未按 照規(guī)定報(bào)告 |
立案查處 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫依云喜舍游樂園管理有限公司 | 91320206MA1YJYGY68 | 2024年4月22日 | 企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)行為 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
宜興市和運(yùn)物流信息科技有限公司 | 91320282MA206FU48K | 2024年4月23日 | 企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)行為 | 服務(wù)協(xié)議不完善;駕駛員和車輛資質(zhì)審驗(yàn)制度不完善 | 整改 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
宜興市交運(yùn)物流信息科技有限公司 | 91320282MA1WMKWR7Y | 2024年4月23日 | 企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)行為 | 未在 app 明確投訴電話 | 整改 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫蠡園經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旅游出租汽車公司 | 91320211136246931P | 2024年4月24日 | 安全檢查 | 未發(fā)現(xiàn) | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市廣益信實(shí)用氣業(yè)有限公司 | 91320213723549021D | 2024年4月24日 | 企業(yè)資質(zhì)、人員資質(zhì)、車輛資質(zhì)、安全管理 | 安全隱患排查治理制度不完善; 應(yīng)急預(yù)案中人員發(fā)生變化,未及時(shí)修訂 | 整改 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市漁港旅游服務(wù)社 | 91320211136190747Q | 2024年4月24日 | 安全檢查 | 未發(fā)現(xiàn) | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫太湖明珠歡樂園有限公司 | 91320211693367445L | 2024年4月24日 | 企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)行為 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫拈花灣文化投資發(fā)展有限公司 | 91320211593973915W | 2024年4月25日 | 企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)行為 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫太湖十八灣戶外拓展露營(yíng)基地有限公司 | 9132021158108423XT | 2024年4月25日 | 企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)行為 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市鴻騰運(yùn)輸有限公司 | 91320203694479959T | 2024年4月26日 | 安全檢查 | 道路運(yùn)輸企業(yè)1年內(nèi)違法超限運(yùn)輸?shù)呢涍\(yùn) 車輛超過本單位貨運(yùn)車輛總數(shù)10% |
立案查處 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市富弘運(yùn)輸有限公司 | 91320213MA22A0T87Q | 2024年4月26日 | 安全檢查 | 道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者使用衛(wèi)星定位裝置不能保 持在線的運(yùn)輸車輛從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
立案查處 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫楊胖運(yùn)輸有限公司 | 91320204MA1MFAHH5H | 2024年4月26日 | 安全檢查 | 道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者使用衛(wèi)星定位裝置不能保 持在線的運(yùn)輸車輛從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
立案查處 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市公共交通集團(tuán)有限公司 | 91320200135902546K | 2024年4月28日 | 企業(yè)資質(zhì)、人員資質(zhì)、車輛資質(zhì)、安全管理 | 安全管理制度未經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽發(fā);隱患排查制度未結(jié)合重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn);獎(jiǎng)懲考核制度未明確考核周期 | 整改 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市隆達(dá)汽車駕駛技術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 91320203768291597G | 2024年4月28日 | 培訓(xùn)專項(xiàng)檢查 | 教練員未規(guī)范使用設(shè)施設(shè)備 | 整改 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市貝化運(yùn)輸有限公司 | 91320204681124323A | 2024年4月29日 | 企業(yè)資質(zhì)、人員資質(zhì)、車輛資質(zhì)、安全管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
來源:交通運(yùn)輸局