發(fā)布時(shí)間:2024-04-15 14:23 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
檢查對(duì)象 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證 | 檢查日期 | 檢查內(nèi)容 | 存在問題 | 檢查結(jié)果 | 檢查部門 |
無(wú)錫板橋駕駛技術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 9132021168830903X4 | 2024年3月4日 | 安全專項(xiàng)檢查 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江陰市康順熱電有限公司 | 91320281776887104Y | 2024年3月4日 | 安全生產(chǎn)、污染防治 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江陰海強(qiáng)機(jī)電有限公司 | 91320281MA1Y6TJE70 | 2024年3月4日 | 安全生產(chǎn)、污染防治 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江陰市克菱化工建筑物資有限公司 | 91320281789901585Y | 2024年3月4日 | 安全生產(chǎn)、污染防治 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫三通基礎(chǔ)工程有限公司 | 91320213733304175E | 2024年3月5日 | 安全檢查 | 道路運(yùn)輸企業(yè)1年內(nèi)違法超限運(yùn)輸?shù)呢涍\(yùn)車輛超過本單位貨運(yùn)車輛總數(shù)10% | 立案查處 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇藍(lán)遙凈水劑有限公司 | 91320282596904480N | 2024年3月5日 | 安全生產(chǎn)、污染防治 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫市公共交通集團(tuán)有限公司新城分公司 | 91320200135902546K | 2024年3月6日 | 安全檢查 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫麒旺商貿(mào)有限公司 | 9132021176913717XY | 2024年3月6日 | 安全生產(chǎn)、污染防治 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫市濱湖區(qū)馬山建筑工程有限公司 | 91320211136251730W | 2024年3月6日 | 安全生產(chǎn)、污染防治 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫白藥山水泥有限公司 | 91320211724431164M | 2024年3月6日 | 安全生產(chǎn)、污染防治 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫市通靈達(dá)新型建材有限公司 | 91320205575384869T | 2024年3月7日 | 安全生產(chǎn)、污染防治 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫市錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)匯龍橋黃沙有限公司 | 91320205MA1WEAFJ2N | 2024年3月7日 | 安全生產(chǎn)、污染防治 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫奕品新型建材有限公司 | 9132020566134752XT | 2024年3月7日 | 安全生產(chǎn)、污染防治 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫市貝爾化工有限公司 | 91320205714923958A | 2024年3月7日 | 安全生產(chǎn)、污染防治 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫新來(lái)發(fā)運(yùn)輸有限公司 | 91320206MA1Y7ML875 | 2024年3月12日 | 安全檢查 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位未如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育 和培訓(xùn)情況 |
立案查處 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
中鐵武漢大橋工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 9142010030005115XG | 2024年3月12日 | 監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)及從業(yè)行為的行政檢查 | 節(jié)后復(fù)工安全教育培訓(xùn)資料收集不完整,缺少參與人員簽字。 | 整改 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫市躍馬貨運(yùn)有限公司 | 91320204579472890Q | 2024年3月13日 | 安全檢查 | 未按照規(guī)定制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案或者未定期組織演練 | 立案查處 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司 | 91320200MA26D768XL | 2024年3月13日 | 4號(hào)線夏家邊站安全檢查 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇蘇科建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 9132041113720475X8 | 2024年3月13日 | 監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)及從業(yè)行為的行政檢查 | 總監(jiān)辦內(nèi)部消防檢查資料不完整,缺少整改閉合材料。 | 整改 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫市佳發(fā)運(yùn)輸有限公司 | 91320211064524065C | 2024年3月14日 | 安全檢查 | 道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者使用衛(wèi)星定位裝置不能保 持在線的運(yùn)輸車輛從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng),經(jīng)教育并責(zé)令改正后拒不改正或者改正后再次發(fā)生同類違反規(guī)定情形 |
立案查處 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫鴻吉安運(yùn)輸有限公司 | 91320213MA1W590Q2D | 2024年3月14日 | 安全檢查 | 道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者使用衛(wèi)星定位裝置不能保 持在線的運(yùn)輸車輛從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
立案查處 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫長(zhǎng)三角運(yùn)輸有限公司 | 91320200753913840W | 2024年3月14日 | 安全檢查 | 道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者使用衛(wèi)星定位裝置不能保 持在線的運(yùn)輸車輛從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
立案查處 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫太湖山水游艇俱樂部有限公司 | 91320200776441129H | 2024年3月14日 | 游艇俱樂部經(jīng)營(yíng)管理 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇卓欣建設(shè)工程有限公司 | 91320205MA25GB0D9K | 2024年3月19日 | 安全檢查 | 道路運(yùn)輸企業(yè)1年內(nèi)違法超限運(yùn)輸?shù)呢涍\(yùn)車輛超過本單位貨運(yùn)車輛總數(shù)10% | 立案查處 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇金鐵環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91320213MA23ALNE68 | 2024年3月19日 | 安全檢查 | 道路運(yùn)輸企業(yè)1年內(nèi)違法超限運(yùn)輸?shù)呢涍\(yùn)車輛超過本單位貨運(yùn)車輛總數(shù)10% | 立案查處 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫廣達(dá)發(fā)運(yùn)輸有限公司 | 91320200MA1MLQA40Y | 2024年3月19日 | 安全檢查 | 道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者使用衛(wèi)星定位裝置不能保 持在線的運(yùn)輸車輛從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
立案查處 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫市浩業(yè)運(yùn)輸有限公司 | 91320204683503140P | 2024年3月20日 | 安全檢查 | 道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者使用衛(wèi)星定位裝置不能保 持在線的運(yùn)輸車輛從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
立案查處 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫奧保行汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91320200081542775R | 2024年3月20日 | 機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、機(jī)動(dòng)車維修行為 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
云南天谷科技開發(fā)有限公司無(wú)錫分公司 | 91320214MA1YWWUR3R | 2024年3月20日 | 安全檢查 | 隱患治理臺(tái)賬、培訓(xùn)教育計(jì)劃不完善 | 限期整改 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
武漢風(fēng)韻出行信息科技有限公司無(wú)錫分公司 | 91320213MA200KM99A | 2024年3月20日 | 安全檢查 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇賽福特國(guó)際航運(yùn)有限公司 | 91320281773782630Q | 2024年3月20日 | 經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和安全管理 | 安全生產(chǎn)責(zé)任書不規(guī)范 | 整改 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司 | 91320200MA26D768XL | 2024年3月21日 | 1號(hào)線塘鐵橋站安全檢查 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫無(wú)錫客運(yùn)駕培有限公司駕培有限公司 | 91320200MA1P87629F | 2024年3月25日 | 培訓(xùn)專項(xiàng)檢查 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫市銳通出租汽車有限公司 | 91320211250220655L | 2024年3月25日 | 安全檢查 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫市錫澄汽車出租有限公司 | 913202131362074650 | 2024年3月25日 | 安全檢查 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
上海久柏易游信息科技有限公司無(wú)錫分公司 | 91320213MA1XWHXXX9 | 2024年3月26日 | 安全檢查 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇潤(rùn)通項(xiàng)目管理有限公司 | 91321100141429599P | 2024年3月27日 | 監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)及從業(yè)行為的行政檢查 | 施工班組安全管理年專項(xiàng)工作方案中各活動(dòng)階段未結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際施工工期。 | 整改 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
中鐵一院集團(tuán)南方工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 91440400224337040W | 2024年3月27日 | 監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)及從業(yè)行為的行政檢查 | 未及時(shí)對(duì)施工單位安全生產(chǎn)費(fèi)用現(xiàn)場(chǎng)投入情況進(jìn)行簽認(rèn)。 | 整改 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
宜興市新莊運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 9132028214283107X7 | 2024年3月29日 | 經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和安全管理 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無(wú)錫金南教育投資股份有限公司 | 913202007665473412 | 2024年3月31日 | 培訓(xùn)專項(xiàng)檢查 | 無(wú) | 合格 | 無(wú)錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
來(lái)源:交通運(yùn)輸局