1. <dd id="i0tjb"></dd>

          繁體版 English EN
          手機(jī)客戶端 無障礙瀏覽 老年服務(wù) 長者版

          提示

          當(dāng)前位置:首頁 > 政務(wù)公開 > 市政府信息公開目錄 > 土地供應(yīng) > 正文

          無錫市區(qū)2023年第三季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計(jì)表

          文字大小: [ ] 瀏覽次數(shù):

          信息索引號(hào) 014006438/2023-05350 生成日期 2023-09-28 公開日期 2023-09-28
          文件編號(hào) —  — 發(fā)布機(jī)構(gòu) 無錫市自然資源和規(guī)劃局
          效力狀況 有效 附件下載 —  —
          內(nèi)容概述 無錫市區(qū)2023年第三季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計(jì)表
          無錫市區(qū)2023年第三季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計(jì)表
          地塊名稱 地塊編號(hào) 土地位置

            面積(公頃)

          用途 受讓人 成交價(jià)格(萬元) 成交時(shí)間 合同編號(hào) 合同簽訂時(shí)
          XDG-2023-17號(hào)地塊 錫國土(經(jīng))2023-24 錫山區(qū)東亭街道華夏北路東、春聯(lián)路南 4.94480 居住、商業(yè)用地(其中商業(yè)核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于3%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) 無錫和宴置業(yè)有限公司 85448 2023/6/29 3202832023CR0023 2023/7/20
          XDG-2023-22號(hào)地塊 錫國土(經(jīng))2023-25 錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)泉星路南側(cè)、潤泉河?xùn)|側(cè) 2.46320 居住用地 無錫涇居置業(yè)有限公司 22539 2023/6/29 32020832023CR0022 2023/7/20
          XDG-2023-42號(hào) 錫國土(經(jīng))2023-33 錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)錫甘路東、新園路北 3.90800 居住、商業(yè)用地(商業(yè)核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于2%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) 無錫美錫置業(yè)有限公司 30122 2023/8/9 3202832023CR0024 2023/8/30
          XDG-2023-26號(hào)地塊  錫國土(經(jīng))2023-28 新吳區(qū)清晏路與寧和路交叉口西北側(cè)地塊 0.65861 商業(yè)、辦公用地(其中辦公核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于50%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡)。 金凱和科技發(fā)展(江蘇)有限公司 2206 2023/7/3 3202912023CR0001 2023/7/20
          XDG-2023-37號(hào)地塊  錫國土(經(jīng))2023-37 新吳區(qū)長江路與龍山路交叉口東南側(cè)地塊上 1.37867 居住用地 無錫市新隆置業(yè)有限公司 33530 2023/8/9 3202912023CR0007 2023/8/30
          XDG-2023-36號(hào)地塊  錫國土(經(jīng))2023-36 新吳區(qū)泰伯大道與新洲路交叉口西北側(cè)地塊 6.08874 居住用地 無錫市新馨房產(chǎn)置業(yè)有限公司 107162 2023/8/9 3202912023CR0008 2023/8/30
          XDG-2023-18號(hào) 錫國土(經(jīng))2023-26 惠山區(qū)天錦路與鳳賓路交叉口西南側(cè) 6.09028 居住、商業(yè) 浙江藍(lán)城青州房地產(chǎn)建設(shè)管理有限公司 136012 2023/6/29 3202842023CR0014 2023/7/20
          XDG-2023-38號(hào) 錫國土(經(jīng))2023-34 惠山區(qū)西石路與天錦路支路交叉口東南側(cè) 7.52249 居住用地 無錫廣廈置業(yè)有限公司 142176 2023/8/9 3202842023CR0016 2023/8/30
          XDG-2023-29號(hào)地塊 錫國土(經(jīng))2023-20 經(jīng)開區(qū)五湖大道與梁東路交叉口東北側(cè)地塊 4.00487 居住用地 揚(yáng)州錦泰地產(chǎn)發(fā)展有限公司 148363 2023/6/29 3202022023CR0016 2023/7/20
          XDG-2023-34號(hào)地塊 錫國土(經(jīng))2023-38 經(jīng)開區(qū)干城路與貢湖大道交叉口西北側(cè)地塊 4.06559 商業(yè)用地 無錫新奧體育場館建設(shè)管理有限公司 14852 2023/8/11 3202022023CR0020 2023/8/28
          XDG-2023-32號(hào)地塊 錫國土(經(jīng))2023-29 經(jīng)開區(qū)震澤路與華誼路交叉口西北側(cè)地塊 2.1864 居住用地 無錫新都房產(chǎn)開發(fā)有限公司 80023 2023/8/9 3202022023CR0021 2023/8/28
          XDG-2023-23號(hào)地塊 錫國土(經(jīng))2023-27 濱湖區(qū)湖濱路與唐巷路交叉口西南側(cè) 1.38387 商業(yè)、居住混合用地(其中商業(yè)核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于17%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000平方米) 無錫金裕泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 53415 2023/6/29 3202022023CR0017 2023/7/20
          XDG-2023-30號(hào)地塊 錫國土(經(jīng))2023-35 濱湖區(qū)胡安路與安泰路交叉口西北側(cè) 8.27557 A區(qū):商業(yè)、居住混合用地(其中商業(yè)核定建筑面積占A區(qū)總核定建筑面積的比例不小于9%,上浮不超過A區(qū)總核定建筑面積的1%且不超過1000平方米;B區(qū)為居住用地) 無錫胡山房產(chǎn)開發(fā)有限公司 66234 2023/8/9 3202022023CR0018 2023/8/30
          XDG-2023-24號(hào)地塊 錫國土(經(jīng))2023-40 濱湖區(qū)胡埭工業(yè)園芙蓉北路與龍柏路交叉口東南側(cè) 1.14732 商業(yè)用地(汽車4S店用地) 無錫捷鴻汽車銷售服務(wù)有限公司 2484 2023/8/11 3202022023CR0019 2023/8/30
          XDG-2023-35號(hào)地塊 錫國土(經(jīng))2023-41 濱湖區(qū)梅園西路與梅茶路交叉口東南側(cè)地塊 10.26599 其他服務(wù)設(shè)施用地 無錫泰濱置業(yè)有限責(zé)任公司 30721 2023/8/31 3202022023CR0023 2023/9/18
          XDG-2023-28號(hào)地塊 錫國土(經(jīng))2023-23 梁溪區(qū)塘南路與人民東路匝道交叉口東南側(cè) 3.41172 居住用地 江蘇古運(yùn)河投資集團(tuán)有限公司 122626 2023/6/29 3202092023CR0001   2023/7/10
          XDG-2023-27號(hào)地塊 錫國土(經(jīng))2023-22 梁溪區(qū)蓉湖南路與大池路交叉口西北側(cè) 3.76655 居住用地 江蘇春豐科城置業(yè)有限公司 101787 2023/6/29 3202092023CR0003 2023/7/19
          XDG-2023-8號(hào)地塊 錫國土(經(jīng))2023-21 梁溪區(qū)會(huì)北路與皋橋路交叉口東南側(cè) 4.86979 居住用地 無錫國盛房產(chǎn)開發(fā)有限公司 102227 2023/6/29 3202092023CR0002 2023/7/20
          XDG-2023-39號(hào)地塊 錫國土(經(jīng))2023-30 梁溪區(qū)盛岸路與規(guī)劃道路交叉口東南側(cè) 3.36791 居住用地 無錫文旅產(chǎn)業(yè)更新發(fā)展有限公司 80278 2023/8/9 3202092023CR0007 2023/8/30
          XDG-2023-40號(hào)地塊 錫國土(經(jīng))2023-31 梁溪區(qū)規(guī)劃道路與山東浜交叉口東南側(cè) 3.42394 居住用地 無錫文旅產(chǎn)業(yè)更新發(fā)展有限公司 93474 2023/8/9 3202092023CR0008   2023/8/30
          XDG-2023-41號(hào)地塊 錫國土(經(jīng))2023-32 梁溪區(qū)智泰路和金石東路交叉口東北側(cè) 4.49408 居住、商業(yè)用地 梁城美景科技發(fā)展(江蘇)有限公司 126477 2023/8/9 3202092023CR0006  2023/8/30
          XDG-2022-107號(hào)地塊 錫國土(經(jīng))2023-39 梁溪區(qū)鳳鳴路與蘇霄河交叉口東南側(cè) 0.91716 辦公用地 無錫市梁溪城市運(yùn)營服務(wù)集團(tuán)有限公司 9014 2023/8/11 3202092023CR0009   2023/8/30

          來源: 無錫市自然資源和規(guī)劃局

          微信公眾號(hào)
          掃碼關(guān)注我們
          政務(wù)微博
          智能問答
          問答知識(shí)庫
          靈錫APP
          錫企服務(wù)平臺(tái)
          回到頂部
          收起
          欧美日韩国产综合久久,亚洲精品揄拍自拍首页,五月综合基地婷婷,人妻束缚一区二区三区
          1. <dd id="i0tjb"></dd>