文字大?。? [ 大 中 小 ] 浏览次数(shù):
信息索引号(hào) | 014006438/2023-05257 | 生成日期 | 2023-09-25 | 公开日期 | 2023-09-25 |
文件编号(hào) | — — | 发(fā)布机(jī)构(gòu) | 无锡市统(tǒng)计(jì)局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内(nèi)容概述 | 2023年1-8月主要经(jīng)济(jì)指标(biāo)完成情况 |
指 标(biāo) | 单位 | 实(shí)绩 | 增减% |
规(guī)模以上工业(yè)总产(chǎn)值 | 亿元 | 16443.94 | 4.8 |
规(guī)模以上工业(yè)增加值 | 亿元 | 3876.11 | 7.6 |
固定资产(chǎn)投资 | 亿元 | 2951.61 | 9.5 |
#工业(yè)投资 | 亿元 | 1158.99 | 11.5 |
社会(huì)消费(fèi)品零售总额 | 亿元 | 2381.48 | 8.2 |
来源:无锡市统(tǒng)计(jì)局