文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2023-05004 | 生成日期 | 2023-07-14 | 公開日期 | 2023-07-14 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 二季度農(nóng)村低保救助情況統(tǒng)計表 |
2023年二季度農(nóng)村低保救助情況統(tǒng)計表 | |||||
地區(qū) | 本季度末保障戶數(shù) | 本季度末保障人數(shù) | 當(dāng)年累計支出保障金(萬元) | 月保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 本季度末人均月補助(元/月) |
錫山區(qū) | 303 | 537 | 237.8858 | 1075 | 694.7 |
惠山區(qū) | 318 | 492 | 228.8269 | 1075 | 758.5 |
江陰市 | 1097 | 1624 | 829.0736 | 1075 | 860.8 |
宜興市 | 1899 | 2474 | 1348.29 | 1075 | 934.4 |
合 計 | 3617 | 5127 | 2644.08 | 869.10 |
來源:無錫市民政局