文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2023-03637 | 生成日期 | 2023-07-14 | 公開日期 | 2023-07-14 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 二季度城市低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 |
2023年二季度城市低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
地區(qū) | 低保戶數(shù) | 低保人數(shù) | 累計(jì)資金支出數(shù)(萬元) | 1-當(dāng)月人均補(bǔ)助水平(元) | 低保標(biāo)準(zhǔn)(元) |
市本級(jí) | 10 | 10 | 6.45 | 1075 | 1075 |
梁溪區(qū) | 2086 | 3422 | 2096.0062 | 986.08 | 1075 |
錫山區(qū) | 181 | 300 | 130.7425 | 719.95 | 1075 |
濱湖區(qū) | 149 | 208 | 119.6851 | 959.78 | 1075 |
經(jīng)開區(qū) | 404 | 517 | 323.8534 | 1033.68 | 1075 |
新吳區(qū) | 108 | 166 | 85.5409 | 874.65 | 1075 |
江陰市 | 474 | 619 | 331.6257 | 855.15 | 1075 |
宜興市 | 253 | 337 | 204.06 | 952.7 | 1075 |
合 計(jì) | 3665 | 5579 | 3297.9638 | 955.65 |
來源:無錫市民政局