文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2022-07242 | 生成日期 | 2022-12-30 | 公開日期 | 2022-12-30 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市自然資源和規(guī)劃局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 無(wú)錫市區(qū)2022年第四季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計(jì)表 |
無(wú)錫市區(qū)2022年第四季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||
地塊名稱 | 地塊編號(hào) | 土地位置 | 面積 (公頃) | 用途 | 受讓人 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | 成交時(shí)間 | 合同編號(hào) | 合同簽訂時(shí)間 |
XDG-2022-51號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2022-44 | 錫東新城商務(wù)區(qū)大成路與鑫安南路交叉口東北側(cè) | 10.6055 | 居住用地 | 無(wú)錫市博智開發(fā)建設(shè)有限公司 | 257714 | 2022/11/1 | 3202832022CR0030 | 2022/11/15 |
XDG-2022-5號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2022-43 | 錫山區(qū)銀杏西路與聯(lián)群路交叉口東南側(cè) | 5.8405 | 居住用地 | 無(wú)錫港和置業(yè)有限公司 | 65706 | 2022/11/1 | 3202832022CR0031 | 2022/11/15 |
XDG-2022-72號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2022-55 | 錫東新城商務(wù)區(qū)江鈴汽車南、尚瑞汽車西 | 0.43578 | 商業(yè)用地(汽車4S店) | 無(wú)錫福望智能科技有限公司 | 1299 | 2022/11/3 | 3202832022CR0032 | 2022/11/17 |
XDG-2022-73號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2022-56 | 錫東新城商務(wù)區(qū)匯鑫汽車南、空地西 | 0.4382 | 商業(yè)用地(汽車4S店) | 無(wú)錫海之光服務(wù)汽車有限公司 | 1306 | 2022/11/3 | 3202832022CR0033 | 2022/11/17 |
XDG-2022-47號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2022-52 | 經(jīng)開區(qū)清晏路與立信大道交叉口東南側(cè) | 2.3186 | 商業(yè)、辦公用地 | 無(wú)錫城德置業(yè)有限公司 | 12973 | 2022/10/27 | 3202022022CR0040 | 2022/11/10 |
XDG-2022-67號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2022-67 | 惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)永輝路與洛竹路交叉口西北側(cè) | 5.68251 | 居住用地 | 無(wú)錫中澔合創(chuàng)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 80733 | 2022/11/29 | 3202842022CR0033 | 2022/12/8 |
XDG-2022-91號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2022-68 | 惠山經(jīng)開區(qū)惠源路與堰裕路交叉口東南側(cè) | 7.8882 | 居住用地 | 無(wú)錫惠科城市發(fā)展有限公司 | 178799 | 2022/11/29 | 3202842022CR0034 | 2022/12/8 |
XDG-2022-63號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2022-59 | 惠山區(qū)堰橋街道鳳棲路西側(cè)、陳家橋變電站東側(cè) | 0.12791 | 加油加氣站 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司江蘇無(wú)錫石油分公司 | 8360 | 2022/10/27 | 3202842022CR0030 | 2022/11/17 |
XDG-2022-41號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2022-66 | 惠山區(qū)堰橋街道水澄路與天錦路交叉口西北側(cè) | 6.91832 | 居住用地 | 無(wú)錫廣廈置業(yè)有限公司 | 136983 | 2022/11/29 | 3202842022CR0035 | 2022/12/8 |
XDG-2022-81號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2022-53 | 梁溪區(qū)小橫江與錫虞路交叉口東北側(cè) | 2.91302 | 商業(yè)、辦公用地 | 無(wú)錫市梁溪科技城發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 15926 | 2022/10/27 | 3202012022CR0024 | 2022/11/17 |
XDG-2022-86號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2022-54 | 梁溪區(qū)裕旺路和通沙路交叉口西北側(cè) | 3.09316 | 商業(yè)、辦公用地 | 錫開弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 14612 | 2022/10/27 | 3202012022CR0022 | 2022/11/7 |
XDG-2022-85號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2022-42 | 梁溪區(qū)建運(yùn)路與規(guī)劃道路交叉口東南側(cè) | 1.73672 | 居住用地 | 無(wú)錫國(guó)盛房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 32468 | 2022/10/25 | 3202012022CR0027 | 2022/11/15 |
XDG-2022-80號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2022-41 | 梁溪區(qū)廣南路與錫虞路交叉口東北側(cè) | 4.14752 | 商業(yè)、辦公、居住用地 | 無(wú)錫綠穎置業(yè)有限公司 | 86604 | 2022/10/25 | 3202012022CR0023 | 2022/11/15 |
XDG-2022-71號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2022-40 | 梁溪區(qū)全豐路與江海路交叉口東南側(cè) | 2.21961 | 居住用地 | 無(wú)錫國(guó)盛房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 68364 | 2022/10/25 | 3202012022CR0025 | 2022/11/15 |
XDG-2022-74號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2022-58 | 清晏路與凈慧西道交叉口東南側(cè) | 6.36756 | 文化設(shè)施、商業(yè)用地(其中文化設(shè)施用房核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于56%,不大于57%) | 無(wú)錫市高發(fā)國(guó)際文化藝術(shù)有限公司 | 9891 | 2022/10/27 | 320214004105GB00078 | 2022/10/27 |
XDG-2022-54號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2022-48 | 濱湖區(qū)梁清路與鴻橋路交叉口西北側(cè) | 3.61962 | 居住用地 | 無(wú)錫城榮置業(yè)有限公司 | 101350 | 2022/10/25 | 3202022022CR0042 | 2022/11/15 |
XDG-2022-46號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2022-57 | 濱湖區(qū)清晏路南側(cè)無(wú)錫國(guó)家數(shù)字電影產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 1.06942 | 商業(yè)用地、辦公用地 | 無(wú)錫金易智源置業(yè)有限公司 | 3699 | 2022/10/27 | 3202022022CR0041 | 2022/11/17 |
XDG-2022-77號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2022-69 | 濱湖區(qū)清源路與望溪路交叉口東南側(cè) | 6.64484 | 居住、商業(yè)用地(其中商業(yè)核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于5%,不大于6%) | 無(wú)錫城利建設(shè)有限公司 | 258362 | 2022/11/29 | 3202022022CR0050 | 2022/12/20 |
XDG-2022-98號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2022-70 | 濱湖區(qū)蠡湖大道與震澤路交叉口東南側(cè) | 4.00267 | 居住用地 | 錫山水慧谷城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 158506 | 2022/11/29 | 3202022022CR0051 | 2022/12/20 |
XDG-2022-88號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2022-76 | 濱湖區(qū)胡埭工業(yè)園永昌汽車城紅旗4S店北側(cè) | 0.72828 | 商業(yè)用地(汽車4S店用地) | 無(wú)錫隆沃汽車銷售服務(wù)有限公司 | 1413 | 2022/12/2 | 3202022022CR0052 | 2022/12/22 |
來(lái)源:無(wú)錫市自然資源和規(guī)劃局