當(dāng)前位置:首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 市政府信息公開(kāi)目錄 > 公益救助 > 正文
文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2022-05542 | 生成日期 | 2022-10-13 | 公開(kāi)日期 | 2022-10-13 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2022年三季度無(wú)錫市特困人員救助供養(yǎng)基本情況統(tǒng)計(jì)表 |
2022年3季度無(wú)錫市特困人員救助供養(yǎng)基本情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||
地區(qū) | 本季度末保障人數(shù) | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障標(biāo)準(zhǔn) | |
人 | 萬(wàn)元 | 元/月(城鎮(zhèn)) | 元/月(農(nóng)村) | |
梁溪區(qū) | 63 | 19.6233 | 1600 | |
濱湖區(qū) | 81 | 68.8261 | 1600 | |
新吳區(qū) | 190 | 140.9339 | 1600 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū) | 48 | 48.7404 | 1600 | |
惠山區(qū) | 357 | 300.4200 | 1600 | |
錫山區(qū) | 361 | 344.7999 | 1600 | |
江陰市 | 1067 | 1248.7054 | 1600 | 1600 |
宜興市 | 2318 | 3098.3891 | 1600 | 1600 |
市本級(jí) | 261 | 1014.3792 | 1600 | |
合計(jì) | 4746 | 6284.8173 |
來(lái)源:無(wú)錫市民政局