發(fā)布時間:2022-07-21 15:18 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
2022年2季度無錫市特困人員救助供養(yǎng)基本情況統(tǒng)計表 | ||||
地區(qū) | 本季度末保障人數(shù) | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障標(biāo)準(zhǔn) | |
人 | 萬元 | 元/月(城鎮(zhèn)) | 元/月(農(nóng)村) | |
梁溪區(qū) | 63 | 38.7676 | 1600 | |
濱湖區(qū) | 86 | 45.8490 | 1600 | |
新吳區(qū) | 193 | 94.6868 | 1600 | |
經(jīng)開區(qū) | 49 | 32.8319 | 1600 | |
惠山區(qū) | 368 | 203.4754 | 1600 | |
錫山區(qū) | 368 | 232.4613 | 1600 | |
江陰市 | 1086 | 860.5974 | 1600 | 1600 |
宜興市 | 2376 | 2090.1538 | 1600 | 1600 |
市本級 | 262 | 692.4086 | 1600 | |
合計 | 4851 | 4291.2318 |
來源:無錫市民政局社會救助處