文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2022-03667 | 生成日期 | 2022-07-21 | 公開日期 | 2022-07-21 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 社會(huì)救助處 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 無錫市特困人員救助供養(yǎng)基本情況統(tǒng)計(jì)表(2022年2季度) |
2022年2季度無錫市特困人員救助供養(yǎng)基本情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||
地區(qū) | 本季度末保障人數(shù) | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障標(biāo)準(zhǔn) | |
人 | 萬元 | 元/月(城鎮(zhèn)) | 元/月(農(nóng)村) | |
梁溪區(qū) | 63 | 38.7676 | 1600 | |
濱湖區(qū) | 86 | 45.8490 | 1600 | |
新吳區(qū) | 193 | 94.6868 | 1600 | |
經(jīng)開區(qū) | 49 | 32.8319 | 1600 | |
惠山區(qū) | 368 | 203.4754 | 1600 | |
錫山區(qū) | 368 | 232.4613 | 1600 | |
江陰市 | 1086 | 860.5974 | 1600 | 1600 |
宜興市 | 2376 | 2090.1538 | 1600 | 1600 |
市本級(jí) | 262 | 692.4086 | 1600 | |
合計(jì) | 4851 | 4291.2318 |
來源:社會(huì)救助處