文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2022-03280 | 生成日期 | 2022-06-30 | 公開日期 | 2022-06-30 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市自然資源和規(guī)劃局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 無錫市區(qū)2022年第二季度房地產供應情況統計表 |
無錫市區(qū)2022年第二季度房地產供應情況統計表 | |||||||||
地塊名稱 | 地塊編號 | 土地位置 |
面積 (公頃) |
用途 | 受讓人 | 成交價格(萬元) | 成交時間 | 合同編號 | 合同簽訂時間 |
XDG-2022-14號 | 錫國土(經)2021-1 | 經開區(qū)吳都路與華誼路交叉口西北側 | 10.54469 | 居住用地 | 無錫新都房產開發(fā)有限公司 | 383830 | 2022/5/13 | 3202022022CR0020 | 2022/5/27 |
XDG-2022-18號 | 錫國土(經)2021-2 | 經開區(qū)清源路與信成道交叉口東北側 | 2.65186 | 居住用地 | 無錫新都房產開發(fā)有限公司 | 95740 | 2022/5/13 | 3202022022CR0018 | 2022/5/27 |
XDG-2022-19號 | 錫國土(經)2021-3 | 經開區(qū)清源路與觀順道交叉口西北側 | 4.30562 | 居住用地 | 無錫新都房產開發(fā)有限公司 | 147260 | 2022/5/13 | 3202022022CR0019 | 2022/5/27 |
XDG-2022-13號 | 錫國土(經)2022-8 | 濱湖區(qū)峰影路與閭江路交叉口西北側 | 26.72216 | 商住混合用地(A區(qū):商業(yè)用地;B區(qū):居住用地) | 無錫太湖新城城市發(fā)展有限公司 | 235860 | 2022/5/7 | 3202022022CR0021 | 2022/5/27 |
XDG-2022-3號 | 錫國土(經)2022-4 | 梁溪區(qū)全豐路與錫龍路交叉口西北側 | 1.24301 | 居住用地 | 無錫惠宸達置業(yè)有限公司 | 22530 | 2022/5/7 | 3202012022CR0006 | 2022/5/27 |
XDG-2022-4號 | 錫國土(經)2022-5 | 錫山區(qū)東北塘街道錦旺路與芙蓉四路交叉口東北側 | 6.0615 | 居住用地 | 錫古運河新港投資有限公司 | 63280 | 44694 | 3202832022CR0014 | 44708 |
來源:無錫市自然資源和規(guī)劃局