當(dāng)前位置:首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 市政府信息公開(kāi)目錄 > 公益救助 > 正文
文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2022-03840 | 生成日期 | 2022-04-11 | 公開(kāi)日期 | 2022-04-11 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2022年一季度城市低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 |
2022年一季度城市低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
地區(qū) | 低保戶數(shù) | 低保人數(shù) | 累計(jì)資金支出數(shù)(萬(wàn)元) | 1-當(dāng)月人均補(bǔ)助水平(元) | 低保標(biāo)準(zhǔn)(元) |
市本級(jí) | 10 | 10 | 3.18 | 1060 | |
梁溪區(qū) | 3028 | 3759 | 1079.23866 | 956.43 | 1060 |
錫山區(qū) | 191 | 325 | 66.1884 | 675.7 | 1060 |
濱湖區(qū) | 145 | 206 | 59.2229 | 940.05 | 1060 |
經(jīng)開(kāi)區(qū) | 417 | 540 | 162.578 | 996.19 | 1060 |
新吳區(qū) | 119 | 184 | 47.1048 | 851.8 | 1060 |
江陰市 | 626 | 866 | 210.7483 | 802.54 | 1060 |
宜興市 | 309 | 420 | 118.9 | 930.36 | 1060 |
合 計(jì) | 4845 | 6310 | 1747.16106 | 919.85 |
來(lái)源:無(wú)錫市民政局