文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2022-03083 | 生成日期 | 2022-03-21 | 公開日期 | 2022-04-06 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市社會保險基金管理中心 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2021年4季度機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預算執(zhí)行情況表 填報單位: 江蘇省無錫市本級 2021年4季度 單位:元 項???????? 目 2021年預算數 2021年調整后預算數 當期執(zhí)行數 累計執(zhí)行數 上年同期累計執(zhí)行數 預算執(zhí)行進度(%) 比上年同期增長(%) 一、期初余額 306,719,429.64 306,719,429.64 384,607 |
2021年4季度機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預算執(zhí)行情況表 | ||||||||
填報單位: | 江蘇省無錫市本級 | 2021年4季度 | 單位:元 | |||||
項 目 | 2021年預算數 | 2021年調整后預算數 | 當期執(zhí)行數 | 累計執(zhí)行數 | 上年同期累計執(zhí)行數 | 預算執(zhí)行進度(%) | 比上年同期增長(%) | |
一、期初余額 | 306,719,429.64 | 306,719,429.64 | 384,607,828.31 | 306,719,429.64 | 141,819,065.05 | 100.00% | 116.28% | |
二、收入合計 | 4,644,729,350.72 | 4,644,729,350.72 | 1,302,825,619.63 | 4,816,255,755.92 | 4,460,479,964.58 | 103.69% | 7.98% | |
(一)收入小計 | 4,644,729,350.72 | 4,644,729,350.72 | 1,302,825,619.63 | 4,816,255,755.92 | 4,460,479,964.58 | 103.69% | 7.98% | |
1.基本養(yǎng)老保險費收入 | 2,306,728,800.81 | 2,306,728,800.81 | 671,194,004.39 | 2,637,644,958.73 | 2,452,899,521.52 | 114.35% | 7.53% | |
2.利息收入 | 12,370,000.00 | 12,370,000.00 | 730,136.48 | 7,620,010.27 | 14,301,885.40 | 61.60% | -46.72% | |
3.財政補貼收入 | 2,287,300,549.91 | 2,287,300,549.91 | 600,756,834.76 | 2,102,354,098.30 | 1,937,558,710.25 | 91.91% | 8.51% | |
4.委托投資收益 | ||||||||
5.其他收入 | 1,866,222.36 | 490,140.30 | 280.75% | |||||
6.轉移收入 | 38,330,000.00 | 38,330,000.00 | 30,144,644.00 | 66,770,466.26 | 55,229,707.11 | 174.20% | 20.90% | |
(二)上級補助收入 | ||||||||
(三)下級上解收入 | ||||||||
三、支出合計 | 4,644,729,350.72 | 4,644,729,350.72 | 1,135,796,326.68 | 4,571,338,064.30 | 4,295,579,599.99 | 98.42% | 6.42% | |
(一)支出小計 | 4,644,729,350.72 | 4,644,729,350.72 | 1,135,796,326.68 | 4,571,338,064.30 | 4,295,579,599.99 | 98.42% | 6.42% | |
1.基本養(yǎng)老金支出 | 4,638,729,350.72 | 4,638,729,350.72 | 1,132,374,623.84 | 4,550,901,521.15 | 4,290,829,111.15 | 98.11% | 6.06% | |
2.其他支出 | 233,035.72 | 9,602,461.82 | 568,314.07 | 1589.64% | ||||
3.轉移支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 3,188,667.12 | 10,834,081.33 | 4,182,174.77 | 180.57% | 159.05% | |
(二)補助下級支出 | ||||||||
(三)上解上級支出 | ||||||||
四、當期收支結余 | 167,029,292.95 | 244,917,691.62 | 164,900,364.59 | 48.52% | ||||
五、期末滾存結余 | 306,719,429.64 | 306,719,429.64 | 551,637,121.26 | 551,637,121.26 | 306,719,429.64 | 179.85% | 79.85% |
無錫市社會保險基金管理中心
2022年3月21日
來源:無錫市社會保險基金管理中心