文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2021-06227 | 生成日期 | 2022-01-27 | 公開日期 | 2022-01-27 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市文化廣電和旅游局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 無錫市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人 |
市級(jí)第一批傳承人 | |||||||
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)地區(qū)、單位 | 級(jí)別 | 公布日期 |
1 | 史國興 | 男 | 民間文學(xué) | 梁祝傳說 | 宜興 | 市一 | 2010年1月15日 |
2 | 汪國琴 | 女 | 傳統(tǒng)舞蹈 | 男歡女喜 | 宜興 | 市一 | 2010年1月15日 |
3 | 陳紅梅 | 女 | 傳統(tǒng)舞蹈 | 男歡女喜 | 宜興 | 市一 | 2010年1月15日 |
4 | 戈毓芳 | 男 | 傳統(tǒng)舞蹈 | 蕩湖船 | 濱湖區(qū) | 市一 | 2010年1月15日 |
5 | 秦蘊(yùn)娟 | 女 | 傳統(tǒng)舞蹈 | 馬燈舞 | 濱湖區(qū) | 市一 | 2010年1月15日 |
6 | 朱 虹 | 女 | 傳統(tǒng)舞蹈 | 茶花擔(dān)舞 | 江陰 | 市一 | 2010年1月15日 |
7 | 周順娣 | 女 | 傳統(tǒng)舞蹈 | 九獅舞 | 江陰 | 市一 | 2010年1月15日 |
8 | 吳產(chǎn)良 | 男 | 傳統(tǒng)舞蹈 | 段龍舞 | 江陰 | 市一 | 2010年1月15日 |
9 | 袁夢(mèng)婭 | 女 | 傳統(tǒng)戲劇 | 錫劇 | 錫劇院 | 市一 | 2010年1月15日 |
10 | 潘佩瓊 | 男 | 傳統(tǒng)戲劇 | 錫劇 | 錫劇院 | 市一 | 2010年1月15日 |
11 | 潘 華 | 男 | 傳統(tǒng)戲劇 | 錫劇 | 錫劇院 | 市一 | 2010年1月15日 |
12 | 黃秀芬 | 女 | 曲藝 | 宣卷 | 江陰 | 市一 | 2010年1月15日 |
13 | 王國棟 | 男 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 惠山泥人 | 文旅集團(tuán) | 市一 | 2010年1月15日 |
14 | 芮柏芝 | 女 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 宜興手工刻紙 | 宜興 | 市一 | 2010年1月15日 |
15 | 王榮華 | 男 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 真絲絹花 | 梁溪區(qū) | 市一 | 2010年1月15日 |
16 | 朱進(jìn)良 | 男 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 青磚雕刻 | 江陰 | 市一 | 2010年1月15日 |
17 | 劉 辰 | 男 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 面塑 | 江陰 | 市一 | 2010年1月15日 |
18 | 陸榮興 | 男 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 木雕 | 梁溪區(qū) | 市一 | 2010年1月15日 |
19 | 陳惠平 | 女 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 麥稈畫 | 江陰 | 市一 | 2010年1月15日 |
20 | 郭亞娟 | 女 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 珠繡 | 江陰 | 市一 | 2010年1月15日 |
21 | 何道洪 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興紫砂陶藝制作技藝 | 宜興 | 市一 | 2010年1月15日 |
22 | 張小平 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 無錫醬排骨烹制技藝 | 梁溪區(qū) | 市一 | 2010年1月15日 |
23 | 陸道祥 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 螃蜞螯烹制技藝 | 江陰 | 市一 | 2010年1月15日 |
24 | 倪伯榮 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 太湖船菜 | 烹?yún)f(xié) | 市一 | 2010年1月15日 |
25 | 李海興 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 太湖船菜 | 烹?yún)f(xié) | 市一 | 2010年1月15日 |
26 | 李炳成 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 刀魚面 | 江陰 | 市一 | 2010年1月15日 |
27 | 繆偉 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 中山餅制作技藝 | 江陰 | 市一 | 2010年1月15日 |
28 | 謝浩軍 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 馬蹄酥制作技藝 | 江陰 | 市一 | 2010年1月15日 |
29 | 許祖華 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 和橋豆腐干 | 宜興 | 市一 | 2010年1月15日 |
30 | 唐榮泉 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 和橋豆腐干 | 宜興 | 市一 | 2010年1月15日 |
31 | 陸瑞興 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 藍(lán)印花布織染技藝 | 濱湖區(qū) | 市一 | 2010年1月15日 |
32 | 杜征宇 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 紫銅器制作技藝 | 梁溪區(qū) | 市一 | 2010年1月15日 |
33 | 張明德 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 竹篾工藝 | 江陰 | 市一 | 2010年1月15日 |
34 | 倪林生 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 玉祁雙套酒釀造技藝 | 惠山區(qū) | 市一 | 2010年1月15日 |
35 | 費(fèi)惠剛 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 米酒釀造技藝 | 江陰 | 市一 | 2010年1月15日 |
36 | 趙吉安 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 華士醬油釀造技藝 | 江陰 | 市一 | 2010年1月15日 |
37 | 李紹康 | 男 | 傳統(tǒng)醫(yī)藥 | 直接灸 | 江陰 | 市一 | 2010年1月15日 |
市級(jí)第二批傳承人 | |||||||
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)地區(qū)、單位 | 級(jí)別 | 公布日期 |
1 | 田 柳 | 男 | 民間文學(xué) | 徐霞客故事 | 江陰市徐霞客故居文物保護(hù)管理所 | 市二 | 2011年9月27日 |
2 | 萬其興 | 男 | 傳統(tǒng)音樂 | 二胡藝術(shù) | 新區(qū)梅村街道辦事處 | 市二 | 2011年9月27日 |
3 | 強(qiáng)金波 | 男 | 傳統(tǒng)音樂 | 二胡藝術(shù) | 新區(qū)梅村街道辦事處 | 市二 | 2011年9月27日 |
4 | 徐忠憲 | 男 | 傳統(tǒng)音樂 | 唐調(diào) | 無錫市第三高級(jí)中學(xué) | 市二 | 2011年9月27日 |
5 | 張小金 | 男 | 傳統(tǒng)音樂 | 車水號(hào)子·易木牌 | 宜興市徐舍鎮(zhèn)文化站 | 市二 | 2011年9月27日 |
6 | 王玉仙 | 女 | 傳統(tǒng)舞蹈 | 網(wǎng)龍 | 濱湖區(qū)榮巷社區(qū) | 市二 | 2011年9月27日 |
7 | 張建軍 | 男 | 傳統(tǒng)舞蹈 | 鳳舞 | 惠山區(qū)玉祁鎮(zhèn)文體服務(wù)站 | 市二 | 2011年9月27日 |
8 | 沈杏仙 | 女 | 傳統(tǒng)舞蹈 | 踩禓莽 | 宜興市新莊街道文化站 | 市二 | 2011年9月27日 |
9 | 吳旭鋒 | 男 | 傳統(tǒng)舞蹈 | 猴棍 | 宜興市新街實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 市二 | 2011年9月27日 |
10 | 周順娣 | 女 | 曲藝 | 小熱昏 | 北塘區(qū)文化館 | 市二 | 2011年9月27日 |
11 | 尤茂盛 | 男 | 曲藝 | 小熱昏 | 北塘區(qū)文化館 | 市二 | 2011年9月27日 |
12 | 徐月芬 | 女 | 曲藝 | 小熱昏 | 南長區(qū)徐月芬 | 市二 | 2011年9月27日 |
13 | 張柏林 | 男 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 面塑 | 北塘區(qū)文化館 | 市二 | 2011年9月27日 |
14 | 唐海軍 | 男 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 桃木雕刻 | 惠山區(qū)陽山鑫源桃業(yè)專業(yè)合作社 | 市二 | 2011年9月27日 |
15 | 趙仁獻(xiàn) | 男 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 江陰紙馬 | 江陰市華士鎮(zhèn)文體中心 | 市二 | 2011年9月27日 |
16 | 伏永紅 | 女 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 面塑 | 南長區(qū)伏永紅 | 市二 | 2011年9月27日 |
17 | 袁正賢 | 男 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 建筑灰塑 | 江陰市顧山鎮(zhèn)文體服務(wù)中心 | 市二 | 2011年9月27日 |
18 | 曹婉芬 | 女 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興紫砂陶制作技藝 | 宜興市陶瓷行業(yè)協(xié)會(huì) | 市二 | 2011年9月27日 |
19 | 儲(chǔ)立之 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興紫砂陶制作技藝 | 宜興市陶瓷行業(yè)協(xié)會(huì) | 市二 | 2011年9月27日 |
20 | 沈遽華 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興紫砂陶制作技藝 | 宜興市陶瓷行業(yè)協(xié)會(huì) | 市二 | 2011年9月27日 |
21 | 鮑良寅 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興均陶工藝(釉工藝) | 宜興均陶工藝有限公司 | 市二 | 2011年9月27日 |
22 | 尤茂盛 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 梨膏糖制作技藝 | 北塘區(qū)文化館 | 市二 | 2011年9月27日 |
23 | 任林海 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 梨膏糖制作技藝 | 宜興市戲劇家協(xié)會(huì) | 市二 | 2011年9月27日 |
24 | 徐月芬 | 女 | 傳統(tǒng)技藝 | 梨膏糖制作技藝 | 南長區(qū)徐月芬 | 市二 | 2011年9月27日 |
25 | 蔣建康 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 黃土塘西瓜種植技藝 | 錫山區(qū)蔣建康 | 市二 | 2011年9月27日 |
26 | 俞春林 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 養(yǎng)蜂技藝 | 錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)文體服務(wù)中心 | 市二 | 2011年9月27日 |
27 | 姚仲虞 | 女 | 傳統(tǒng)技藝 | 帶響風(fēng)箏制作技藝 | 江陰市利港鎮(zhèn)文體中心 | 市二 | 2011年9月27日 |
28 | 石明成 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 黃酒釀造技藝 | 無錫振太酒業(yè)有限公司 | 市二 | 2011年9月27日 |
29 | 顧進(jìn)發(fā) | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 黃酒釀造技藝 | 無錫振太酒業(yè)有限公司 | 市二 | 2011年9月27日 |
30 | 楊成元 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 黃酒釀造技藝 | 無錫振太酒業(yè)有限公司 | 市二 | 2011年9月27日 |
31 | 林建生 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 無錫醬排骨烹制技藝 | 無錫市真正老陸稿薦肉莊有限公司 | 市二 | 2011年9月27日 |
32 | 徐德良 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 無錫毫茶 | 濱湖區(qū)文體局 | 市二 | 2011年9月27日 |
33 | 任思秀 | 女 | 傳統(tǒng)醫(yī)藥 | 黃氏喉科 | 無錫市中醫(yī)院 | 市二 | 2011年9月27日 |
34 | 繆耀國 | 男 | 傳統(tǒng)醫(yī)藥 | 中醫(yī)瘍科 | 江陰市南閘衛(wèi)生院 | 市二 | 2011年9月27日 |
35 | 馬靖毅 | 男 | 傳統(tǒng)醫(yī)藥 | 馬氏膏藥 | 錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道文化站 | 市二 | 2011年9月27日 |
36 | 李偉剛 | 男 | 傳統(tǒng)醫(yī)藥 | 李氏薄貼 | 錫山區(qū) | 市二 | 2011年9月27日 |
37 | 鄒逸天 | 男 | 傳統(tǒng)醫(yī)藥 | 肝膽疾病中醫(yī)外治法 | 江陰市月城鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 市二 | 2011年9月27日 |
市級(jí)第三批傳承人 | |||||||
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)地區(qū)、單位 | 級(jí)別 | 公布日期 |
1 | 吳 炯 | 男 | 傳統(tǒng)音樂 | 古琴藝術(shù) | 無錫市古琴研究會(huì) | 市三 | 2013年9月10日 |
2 | 潘一東 | 男 | 傳統(tǒng)音樂 | 古琴藝術(shù) | 無錫民樂博物館 | 市三 | 2013年9月10日 |
3 | 傅志芬 | 女 | 傳統(tǒng)音樂 | 十番鑼鼓 | 宜興市太華鎮(zhèn)文化站 | 市三 | 2013年9月10日 |
4 | 馮鈺洲 | 女 | 傳統(tǒng)舞蹈 | 男歡女喜 | 宜興市張渚鎮(zhèn)文化站 | 市三 | 2013年9月10日 |
5 | 黃云卿 | 男 | 傳統(tǒng)舞蹈 | 獅舞(西鄉(xiāng)獅子舞) | 宜興市徐舍鎮(zhèn) | 市三 | 2013年9月10日 |
6 | 談志軍 | 男 | 傳統(tǒng)舞蹈 | 獅舞(西鄉(xiāng)獅子舞) | 宜興市徐舍鎮(zhèn) | 市三 | 2013年9月10日 |
7 | 張小金 | 男 | 傳統(tǒng)舞蹈 | 大刀舞 | 宜興市徐舍鎮(zhèn) | 市三 | 2013年9月10日 |
8 | 錢長余 | 男 | 傳統(tǒng)舞蹈 | 踩禓莽 | 宜興市新莊街道 | 市三 | 2013年9月10日 |
9 | 張荷娣 | 女 | 傳統(tǒng)舞蹈 | 蚌舞 | 無錫市工人文化宮 | 市三 | 2013年9月10日 |
10 | 過之紅 | 女 | 傳統(tǒng)戲劇 | 錫劇 | 無錫市文化藝術(shù)研究保護(hù)所 | 市三 | 2013年9月10日 |
11 | 李桂英 | 女 | 傳統(tǒng)戲劇 | 錫劇 | 無錫市演藝集團(tuán)有限公司 | 市三 | 2013年9月10日 |
12 | 顧國英 | 女 | 傳統(tǒng)戲劇 | 錫劇 | 無錫市演藝集團(tuán)有限公司 | 市三 | 2013年9月10日 |
13 | 謝志英 | 女 | 傳統(tǒng)戲劇 | 錫劇 | 無錫市演藝集團(tuán)有限公司 | 市三 | 2013年9月10日 |
14 | 華金瑞 | 男 | 傳統(tǒng)戲劇 | 錫劇 | 無錫市演藝集團(tuán)有限公司 | 市三 | 2013年9月10日 |
15 | 錢吟梅 | 女 | 傳統(tǒng)戲劇 | 滑稽戲 | 無錫市演藝集團(tuán)有限公司 | 市三 | 2013年9月10日 |
16 | 蔡九華 | 女 | 傳統(tǒng)戲劇 | 滑稽戲 | 無錫市演藝集團(tuán)有限公司 | 市三 | 2013年9月10日 |
17 | 陳 敏 | 男 | 傳統(tǒng)戲劇 | 滑稽戲 | 無錫市演藝集團(tuán)有限公司 | 市三 | 2013年9月10日 |
18 | 趙麗芳 | 女 | 曲藝 | 評(píng)彈 | 無錫市演藝集團(tuán)有限公司 | 市三 | 2013年9月10日 |
19 | 吳迪君 | 男 | 曲藝 | 評(píng)彈 | 無錫市演藝集團(tuán)有限公司 | 市三 | 2013年9月10日 |
20 | 馬靜娟 | 女 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 惠山泥人 | 無錫綠波雕塑設(shè)計(jì)工程有限公司 | 市三 | 2013年9月10日 |
21 | 池志堅(jiān) | 男 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 惠山泥人 | 南長區(qū)文化館 | 市三 | 2013年9月10日 |
22 | 趙建高 | 男 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 惠山泥人 | 無錫市惠山泥人研究所有限公司 | 市三 | 2013年9月10日 |
23 | 龔 琦 | 男 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 惠山泥人 | 王南仙、龔琦泥塑藝術(shù)工作室 | 市三 | 2013年9月10日 |
24 | 顧 惠 | 女 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 惠山泥人 | 無錫市民間藝術(shù)博物館 | 市三 | 2013年9月10日 |
25 | 葛曉青 | 女 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 惠山泥人 | 無錫綠波雕塑設(shè)計(jì)工程有限公司 | 市三 | 2013年9月10日 |
26 | 鮑文姬 | 女 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 無錫精微繡 | 無錫天圣達(dá)有限公司 | 市三 | 2013年9月10日 |
27 | 沈荷芳 | 女 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 無錫精微繡 | 無錫市民間藝術(shù)博物館 | 市三 | 2013年9月10日 |
28 | 邵 敏 | 女 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 無錫精微繡 | 無錫市文化藝術(shù)管理中心 | 市三 | 2013年9月10日 |
29 | 胡曄新 | 女 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 無錫精微繡 | 無錫市文化藝術(shù)管理中心 | 市三 | 2013年9月10日 |
30 | 徐天成 | 男 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 竹 刻 | 南長區(qū)文化館 | 市三 | 2013年9月10日 |
31 | 陳靜怡 | 女 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 無錫剪紙 | 無錫市怡緣飄飛紙藝坊 | 市三 | 2013年9月10日 |
32 | 王惠聰 | 女 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 內(nèi) 畫 | 濱湖區(qū)蠡湖街道文化站 | 市三 | 2013年9月10日 |
33 | 景天福 | 男 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 清名橋燈彩 | 南長區(qū)文化館 | 市三 | 2013年9月10日 |
34 | 楊其嘉 | 男 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 微 雕 | 北塘區(qū)文化館 | 市三 | 2013年9月10日 |
35 | 曹亞麟 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興紫砂陶制作技藝 | 宜興市丁蜀鎮(zhèn) | 市三 | 2013年9月10日 |
36 | 季益順 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興紫砂陶制作技藝 | 宜興市丁蜀鎮(zhèn) | 市三 | 2013年9月10日 |
37 | 吳亞亦 | 女 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興紫砂陶制作技藝 | 宜興市丁蜀鎮(zhèn) | 市三 | 2013年9月10日 |
38 | 程 輝 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興紫砂陶制作技藝 | 宜興市丁蜀鎮(zhèn) | 市三 | 2013年9月10日 |
39 | 桑黎兵 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興紫砂陶制作技藝 | 宜興市丁蜀鎮(zhèn) | 市三 | 2013年9月10日 |
40 | 許艷春 | 女 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興紫砂陶制作技藝 | 宜興市丁蜀鎮(zhèn) | 市三 | 2013年9月10日 |
41 | 蔣小彥 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興紫砂陶制作技藝 | 宜興市丁蜀鎮(zhèn) | 市三 | 2013年9月10日 |
42 | 韓小虎 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興陶堆花技藝 | 宜興市丁蜀鎮(zhèn) | 市三 | 2013年9月10日 |
43 | 葛昊翔 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興彩陶裝飾技藝 | 宜興市丁蜀鎮(zhèn) | 市三 | 2013年9月10日 |
44 | 葛岳純 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興均陶制作技藝 | 宜興市丁蜀鎮(zhèn) | 市三 | 2013年9月10日 |
45 | 劉正威 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | “太湖翠竹”制作技藝 | 無錫市向陽林場(chǎng) | 市三 | 2013年9月10日 |
46 | 周小珍 | 女 | 傳統(tǒng)技藝 | “太湖翠竹”制作技藝 | 無錫市向陽林場(chǎng) | 市三 | 2013年9月10日 |
47 | 陳 強(qiáng) | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | “太湖翠竹”制作技藝 | 無錫市惠山區(qū)藕塘勤建茶場(chǎng) | 市三 | 2013年9月10日 |
48 | 許群峰 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興陽羨茶制作技藝 | (屬宜興)無錫市茶葉研究所 | 市三 | 2013年9月10日 |
49 | 蔣順淮 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興陽羨茶制作技藝 | 宜興市嶺下茶廠 | 市三 | 2013年9月10日 |
50 | 周建明 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 徐舍小酥糖制作技藝 | 宜興市徐舍鎮(zhèn) | 市三 | 2013年9月10日 |
51 | 束小君 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 官林葷油糕制作技藝 | 宜興市官林鎮(zhèn) | 市三 | 2013年9月10日 |
52 | 仰旭峰 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 蟹黃包烹飪技藝 | 江陰市烹飪協(xié)會(huì) | 市三 | 2013年9月10日 |
53 | 周元瑞 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 燒餅制作技藝 | 江陰市顧山鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 市三 | 2013年9月10日 |
54 | 賀惠清 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 百葉制作技藝 | 惠山區(qū)堰橋街道王家莊社區(qū) | 市三 | 2013年9月10日 |
55 | 馮建龍 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 玉祁水芹菜栽培技藝 | 惠山區(qū)玉祁街道文體服務(wù)站 | 市三 | 2013年9月10日 |
56 | 倪志紅 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 太湖船點(diǎn) | 穆桂英廣場(chǎng) | 市三 | 2013年9月10日 |
57 | 蔡阿水 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 蔡阿水羊肉 | 新區(qū)梅村街道 | 市三 | 2013年9月10日 |
58 | 鄒文浩 | 男 | 傳統(tǒng)醫(yī)藥 | 劉氏骨傷 | 無錫市中醫(yī)醫(yī)院 | 市三 | 2013年9月10日 |
59 | 蔡建平 | 男 | 傳統(tǒng)醫(yī)藥 | 劉氏骨傷 | 無錫市中醫(yī)醫(yī)院 | 市三 | 2013年9月10日 |
60 | 王建偉 | 男 | 傳統(tǒng)醫(yī)藥 | 劉氏骨傷 | 無錫市中醫(yī)醫(yī)院 | 市三 | 2013年9月10日 |
61 | 杜梁棟 | 男 | 傳統(tǒng)醫(yī)藥 | 杜氏金針手法 | 無錫市中醫(yī)醫(yī)院 | 市三 | 2013年9月10日 |
62 | 丁 敏 | 女 | 傳統(tǒng)醫(yī)藥 | 杜氏金針手法 | 無錫市中醫(yī)醫(yī)院 | 市三 | 2013年9月10日 |
63 | 諸曙夫 | 男 | 傳統(tǒng)醫(yī)藥 | 諸氏中醫(yī)外科醫(yī)術(shù) | 無錫市諸賓安中醫(yī)外科診所 | 市三 | 2013年9月10日 |
64 | 任勁松 | 男 | 傳統(tǒng)醫(yī)藥 | 中醫(yī)瘍科 | 江陰市山觀醫(yī)院 | 市三 | 2013年9月10日 |
市級(jí)第四批傳承人 | |||||||
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)地區(qū)、單位 | 級(jí)別 | 公布日期 |
1 | 劉江 | 男 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 惠山泥人 | 無錫市惠山泥人廠有限責(zé)任公司 | 市四 | 2015年6月23日 |
2 | 夏征 | 男 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 惠山泥人 | 無錫市惠山泥人廠有限責(zé)任公司 | 市四 | 2015年6月23日 |
3 | 周璐 | 女 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 惠山泥人 | 無錫市惠山泥人廠有限責(zé)任公司 | 市四 | 2015年6月23日 |
4 | 郁紀(jì)紅 | 女 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 惠山泥人 | 無錫市惠山泥人廠有限責(zé)任公司 | 市四 | 2015年6月23日 |
5 | 周漢慶 | 男 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 惠山泥人 | 無錫市惠山泥人廠有限責(zé)任公司 | 市四 | 2015年6月23日 |
6 | 徐存才 | 男 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 惠山泥人 | 市文旅集團(tuán)(梁溪區(qū)) | 市四 | 2015年6月23日 |
7 | 顧飚 | 男 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 惠山泥人 | 濱湖區(qū) | 市四 | 2015年6月23日 |
8 | 孫靜嫻 | 女 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 惠山泥人 | 錫山區(qū) | 市四 | 2015年6月23日 |
9 | 徐根生 | 男 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 惠山泥人 | 北塘區(qū) | 市四 | 2015年6月23日 |
10 | 楊惠芬 | 女 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 惠山泥人 | 市文旅集團(tuán)(梁溪區(qū)) | 市四 | 2015年6月23日 |
11 | 沈雨蘭 | 女 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 無錫精微繡 | 市文旅集團(tuán)(梁溪區(qū)) | 市四 | 2015年6月23日 |
12 | 胡鈞貽 | 男 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 無錫留青竹刻 | 南長區(qū) | 市四 | 2015年6月23日 |
13 | 華志明 | 男 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 無錫留青竹刻 | 濱湖區(qū) | 市四 | 2015年6月23日 |
14 | 馮鉆蓀 | 女 | 傳統(tǒng)美術(shù) | 無錫剪紙 | 濱湖區(qū) | 市四 | 2015年6月23日 |
15 | 倪藝玲 | 女 | 傳統(tǒng)戲劇 | 錫劇 | 無錫市演藝集團(tuán)有限公司錫劇院 | 市四 | 2015年6月23日 |
16 | 華濱 | 男 | 傳統(tǒng)戲劇 | 滑稽戲 | 無錫演藝集團(tuán)曲藝團(tuán) | 市四 | 2015年6月23日 |
17 | 高麗君 | 女 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興紫砂陶制作技藝 | 宜興市 | 市四 | 2015年6月23日 |
18 | 張紅華 | 女 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興紫砂陶制作技藝 | 宜興市 | 市四 | 2015年6月23日 |
19 | 周尊嚴(yán) | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興紫砂陶制作技藝 | 宜興市 | 市四 | 2015年6月23日 |
20 | 顧治培 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興紫砂陶制作技藝 | 宜興市 | 市四 | 2015年6月23日 |
21 | 儲(chǔ)集泉 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興紫砂陶制作技藝 | 宜興市 | 市四 | 2015年6月23日 |
22 | 高建芳 | 女 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興紫砂陶制作技藝 | 宜興市 | 市四 | 2015年6月23日 |
23 | 劉建平 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興紫砂陶制作技藝 | 宜興市 | 市四 | 2015年6月23日 |
24 | 張振中 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興紫砂陶制作技藝 | 宜興市 | 市四 | 2015年6月23日 |
25 | 范永良 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興紫砂陶制作技藝 | 宜興市 | 市四 | 2015年6月23日 |
26 | 史小明 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興紫砂陶制作技藝 | 宜興市 | 市四 | 2015年6月23日 |
27 | 王小龍 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興紫砂陶制作技藝 | 宜興市 | 市四 | 2015年6月23日 |
28 | 顧美群 | 女 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興紫砂陶制作技藝 | 宜興市 | 市四 | 2015年6月23日 |
29 | 潘友芳 | 女 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興均陶制作技藝 | 宜興市 | 市四 | 2015年6月23日 |
30 | 楊俊 | 女 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興均陶制作技藝 | 宜興市 | 市四 | 2015年6月23日 |
31 | 張志英 | 女 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興均陶制作技藝 | 宜興市 | 市四 | 2015年6月23日 |
32 | 倪新安 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興均陶制作技藝 | 宜興市 | 市四 | 2015年6月23日 |
33 | 方薛斐 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興均陶制作技藝 | 宜興市 | 市四 | 2015年6月23日 |
34 | 詹杏娣 | 女 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興青瓷制作技藝 | 宜興市 | 市四 | 2015年6月23日 |
35 | 張榮法 | 男 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興青瓷制作技藝 | 宜興市 | 市四 | 2015年6月23日 |
36 | 徐敏 | 女 | 傳統(tǒng)技藝 | 宜興青瓷制作技藝 | 宜興市 | 市四 | 2015年6月23日 |
