文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2022-00585 | 生成日期 | 2022-01-28 | 公開日期 | 2022-01-28 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2021年四季度農(nóng)村低保救助情況統(tǒng)計表 |
2021年四季度農(nóng)村低保救助情況統(tǒng)計表 | |||||
地區(qū) | 本季度末保障戶數(shù) | 本季度末保障人數(shù) | 當(dāng)年累計支出保障金(萬元) | 月保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 本季度末人均月補助(元/月) |
錫山區(qū) | 340 | 612 | 542.8748 | 1060 | 965.5 |
惠山區(qū) | 330 | 538 | 540.10196 | 1060 | 832.940 |
江陰市 | 1496 | 2306 | 2175.1721 | 1060 | 820.98 |
宜興市 | 2220 | 2882 | 2935.42 | 1060 | 846.46 |
合 計 | 4386 | 6338 | 6193.57 | 847.54 |
來源:無錫市民政局