文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2021-03874 | 生成日期 | 2021-08-04 | 公開日期 | 2021-08-04 |
文件編號 | 無 | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市住建局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2021年無錫市保障性安居工程新開工項目完成情況 |
(2021年8月) | |||||||||||
注:本清冊展現(xiàn)已填寫了計劃年度為2021年的年度計劃且計劃開工數(shù)大于0的項目。 | |||||||||||
地區(qū) | 項目名稱 | 項目地址 | 房源類別 | 房源籌集方式 | |||||||
年度計劃開工套數(shù) | 年度計劃開工建筑面積(㎡) | 實際開工套(戶)數(shù) | 已完成建筑面積 | ||||||||
(㎡) | |||||||||||
無錫市 | 18692 | 2224454.99 | 13993 | 1522072.55 | |||||||
無錫市區(qū) | 17817 | 2115644.64 | 13118 | 1411812.38 | |||||||
無錫市錫山區(qū) | 云林街道棚戶區(qū)改造拆遷安置房 | 開發(fā)區(qū)許巷東路以東,春筍路以北 | 安置住房建設(shè) | 棚改安置住房 | 620 | 87867 | 620 | 65849.74 | |||
無錫市錫山區(qū) | 東順苑二期安置房項目 | 錦陽路南、東順苑一期安置房西 | 安置住房建設(shè) | 棚改安置住房 | 2396 | 215721 | 2396 | 215721 | |||
無錫市錫山區(qū) | 錫東新城商務(wù)區(qū)金牛三期B區(qū)安置房 | 安鎮(zhèn)街道新錫路北、鎮(zhèn)北路北 | 安置住房建設(shè) | 棚改安置住房 | 637 | 102965 | 589 | 74093 | |||
無錫市錫山區(qū) | 錫東新城商務(wù)區(qū)水岸佳苑E區(qū)安置房 | 安鎮(zhèn)街道馬塘西路西、益林路北 | 安置住房建設(shè) | 棚改安置住房 | 1196 | 17300 | |||||
無錫市錫山區(qū) | 錫東新城商務(wù)區(qū)春光苑三期安置房 | 安鎮(zhèn)街道盛源北路西、經(jīng)一路北 | 安置住房建設(shè) | 棚改安置住房 | 865 | 125000 | |||||
無錫市惠山區(qū) | 寺頭家園四期安置房(保障性)新建工程項目 | 堰橋街道寺頭社區(qū)惠山大道與西石路交叉口東南側(cè) | 安置住房建設(shè) | 棚改安置住房 | 1097 | 112166.83 | 1097 | 112166.83 | |||
無錫市惠山區(qū) | 長馨家園三期 | 堰橋街道長安迎賓路 | 安置住房建設(shè) | 棚改安置住房 | 378 | 53163 | 378 | 53163 | |||
無錫市梁溪區(qū) | 揚名花園六期B塊 | 梁中丁巷西側(cè),梁中路北側(cè) | 安置住房建設(shè) | 棚改安置住房 | 656 | 96137 | 656 | 96137 | |||
無錫市梁溪區(qū) | 揚名花園七期 | 南湖大道西側(cè),梁中路北側(cè) | 安置住房建設(shè) | 棚改安置住房 | 60 | 13606.39 | 60 | 13606.39 | |||
無錫市梁溪區(qū) | 振達(dá)鋼管廠西側(cè)地塊(XDG-2020-63號地塊定銷商品房開發(fā)建設(shè)項目) | 鳳翔路與廣石路交叉口西北側(cè) | 安置住房建設(shè) | 棚改安置住房 | 2013 | 220600 | 2013 | 218631 | |||
無錫市梁溪區(qū) | 下甸橋地塊 | 東至港務(wù)路,南至運河西路 | 安置住房建設(shè) | 棚改安置住房 | 470 | 52000 | 470 | 52530 | |||
無錫市梁溪區(qū) | 威孚地塊 | 人民路于運河?xùn)|路交叉口 | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 300 | 70000 | 260 | 40200 | |||
無錫市梁溪區(qū) | 惠東里AC地塊(XDG-2020-44號地塊定銷商品房建設(shè)項目) | 江海路與運河西路交叉口西南側(cè) | 安置住房建設(shè) | 棚改安置住房 | 2550 | 377536 | |||||
無錫市濱湖區(qū) | 仙河苑五期D塊 | 雪浪街道,尚德路與郭睦路交叉口西北側(cè) | 安置住房建設(shè) | 棚改安置住房 | 1336 | 170059 | 1336 | 129275 | |||
無錫市新吳區(qū) | 鴻運苑九期拆遷安置小區(qū)項目 | 鴻山街道錫宅路以南、飛鳳路以西 | 安置住房建設(shè) | 棚改安置住房 | 1645 | 236000 | 1645 | 174916 | |||
無錫市新吳區(qū) | 旺莊街道紅蕾佳苑二期工程項目 | 新吳區(qū)龍山路以南、珠江路以東、香山路以北、湘江路以西 | 安置住房建設(shè) | 棚改安置住房 | 1202 | 124676 | 1202 | 124676 | |||
無錫市無錫經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 凱發(fā)苑二期東側(cè)拆遷安置房 | 華莊街道吳都路與華誼路交叉口西南側(cè) | 安置住房建設(shè) | 棚改安置住房 | 396 | 40847.42 | 396 | 40847.42 | |||
無錫市江陰市 | 澄地2020-C-30地塊商品房開發(fā)項目 | 澄江街道新華路東、要塞實驗小學(xué)南、天鶴六村西、鋼繩小區(qū)北側(cè) | 安置住房建設(shè) | 棚改安置住房 | 153 | 18202.85 | 153 | 18202.85 | |||
無錫市江陰市 | 澄地2020-C-12地塊安置房項目 | 澄江街道通渡路東、西園路南 | 安置住房建設(shè) | 棚改安置住房 | 582 | 69196 | 582 | 70716.91 | |||
無錫市江陰市 | 環(huán)西路東側(cè)、華盛路北側(cè)拆遷安置房項目 | 環(huán)西路東、華盛路北 | 安置住房建設(shè) | 棚改安置住房 | 140 | 21411.5 | 140 | 21340.41 |
來源:無錫市住建局