文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014008089/2021-00177 | 生成日期 | 2021-08-02 | 公開日期 | 2021-08-02 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市社會保險基金管理中心 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2020年工傷保險基金預(yù)算執(zhí)行情況表 |
2020年4季度 | 工傷保險基金預(yù)算執(zhí)行情況表 | |||||||
社預(yù)執(zhí)行07表 | ||||||||
填報單位: | 江蘇省無錫市本級 | 2020年4季度 | 單位:元 | |||||
項 目 | 2020年預(yù)算數(shù) | 2020年調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 當(dāng)期執(zhí)行數(shù) | 累計執(zhí)行數(shù) | 上年同期累計執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行進度(%) | 比上年同期增長(%) | |
一、期初余額 | 1,137,004,608.37 | 1,137,004,608.37 | 843,456,941.27 | 1,137,004,608.37 | 1,256,371,937.10 | 100.00% | -9.50% | |
二、收入合計 | 811,945,485.00 | 251,085,485.00 | 89,548,345.34 | 297,525,201.10 | 610,967,058.78 | 118.50% | -51.30% | |
(一)收入小計 | 811,945,485.00 | 251,085,485.00 | 89,548,345.34 | 297,525,201.10 | 610,967,058.78 | 118.50% | -51.30% | |
1.工傷保險費收入 | 783,175,485.00 | 222,315,485.00 | 78,622,844.80 | 268,362,326.06 | 524,736,584.91 | 120.71% | -48.86% | |
2.利息收入 | 28,770,000.00 | 28,770,000.00 | 10,583,265.94 | 27,516,681.28 | 86,086,892.26 | 95.64% | -68.04% | |
3.財政補貼收入 | 0.00 | 100.00% | ||||||
4.其他收入 | 342,234.60 | 1,646,193.76 | 143,581.61 | 1046.52% | ||||
(二)上級補助收入 | 0.00 | 100% | ||||||
(三)下級上解收入 | 0.00 | 100% | ||||||
三、支出合計 | 860,872,215.87 | 887,112,215.87 | 238,587,712.95 | 740,112,235.81 | 730,334,387.51 | 83.43% | 1.34% | |
(一)支出小計 | 860,872,215.87 | 860,872,215.87 | 238,587,712.95 | 713,872,235.81 | 730,334,387.51 | 82.92% | -2.25% | |
1.工傷保險待遇支出 | 857,872,215.87 | 857,872,215.87 | 237,768,731.37 | 712,242,183.75 | 728,519,460.24 | 83.02% | -2.23% | |
2.勞動能力鑒定支出 | 38,404.42 | -100.00% | ||||||
3.工傷預(yù)防費用支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 818,905.80 | 1,628,505.80 | 1,660,470.55 | 54.28% | -1.93% | |
4.其他支出 | 75.78 | 1,546.26 | 116,052.30 | -98.67% | ||||
(二)補助下級支出 | 0.00 | 100.00% | ||||||
(三)上解上級支出 | 26,240,000.00 | 26,240,000.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | |||
四、當(dāng)期收支結(jié)余 | -48,926,730.87 | -636,026,730.87 | -149,039,367.61 | -442,587,034.71 | -119,367,328.73 | 69.59% | -270.78% | |
五、期末滾存結(jié)余 | 1,088,077,877.50 | 500,977,877.50 | 694,417,573.66 | 694,417,573.66 | 1,137,004,608.37 | 138.61% | -38.93% | |
第 7 頁 |
來源:無錫市社會保險基金管理中心