文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2021-01640 | 生成日期 | 2021-04-08 | 公開日期 | 2021-04-08 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市自然資源規(guī)劃局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 無錫市存量住宅用地項(xiàng)目公示 |
表1.無錫市存量住宅用地項(xiàng)目清單 | ||||||
單位:公頃 | ||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 龍?zhí)涟逗笪逑?/span>B地塊保障性住房 | 富城灣小區(qū)以西,廣石路以北,任錢路以南,規(guī)劃道路以東 | 經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 5.32 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
2 | XDG-2009-36號地塊(江灣花園) | 崇安區(qū)工運(yùn)橋堍,西、北至西梁溪路,南至通惠橋路 | 其他普通商品住房用地 | 1.74 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.40 |
3 | 工業(yè)用布廠地塊征地拆遷安置房(二期) | 南長區(qū)揚(yáng)名街道 | 廉租住房用地 | 2.60 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
4 | XDG-2012-84號地塊(吉寶凌云峰閣) | 北塘區(qū)江海路南側(cè)、錫澄路西側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 4.62 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.73 |
5 | XDG-2016-9號地塊(融創(chuàng)壹號府) | 無錫市梁溪區(qū)興源路與金城路交叉口西北側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 15.07 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
6 | XDG-2010-39號地塊(融耀悅府) | 梁溪區(qū)江海路西側(cè)、廣益路北側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 5.30 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
7 | XDG-2016-19號地塊(恒大悅瓏灣) | 梁溪區(qū)鳳翔路南側(cè)、麗新路西側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 12.03 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.59 |
8 | XDG-2016-35號地塊(梁溪本源) | 梁溪區(qū)江海路北側(cè)、會(huì)岸路西側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 10.81 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.18 |
9 | XDG-2016-47號地塊(溪悅?cè)A府) | 梁溪區(qū)北中路與桐橋港路交叉口西南側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 10.48 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.20 |
10 | XDG-2017-45號地塊(華發(fā)首府) | 梁溪區(qū)南湖大道與金石路交叉口東北側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 12.10 | 已動(dòng)工未竣工 | 4.27 |
11 | XDG-2018-10號地塊(岸芷瀾庭) | 梁溪區(qū)南長街與港務(wù)路交叉口西南側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 8.18 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
12 | XDG-2018-11號地塊(綠地西水晶舍) | 梁溪區(qū)新惠路與廣惠路交叉口東南側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 7.09 | 已動(dòng)工未竣工 | 7.09 |
13 | XDG-2017-27號地塊(大運(yùn)華府) | 梁溪區(qū)通泊路與動(dòng)力路交叉口東南側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 14.28 | 已動(dòng)工未竣工 | 7.49 |
14 | 揚(yáng)名花園六期棚戶區(qū)改造安置房(A塊) | 梁溪區(qū)梁中丁巷西側(cè)、梁東路北側(cè) | 廉租住房用地 | 3.83 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
15 | XDG-2018-26號地塊(融創(chuàng)大塘御園) | 梁溪區(qū)全豐路與江海路交叉口東北側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 6.18 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
16 | XDG-2018-25號地塊(融創(chuàng)大塘御園) | 梁溪區(qū)廣石路與鳳賓路交叉口西南側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 5.33 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
17 | XDG-2017-51號地塊(璀璨譽(yù)馨園) | 梁溪區(qū)興源路與北新河交叉口東北側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 1.07 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.07 |
18 | 太極二分廠地塊 | 梁溪區(qū)廣益路與通江大道交叉口西南側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 2.62 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
19 | 揚(yáng)名花園六期棚戶區(qū)改造安置房(B塊) | 梁溪區(qū)梁東路北側(cè)、大橋路西側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 2.20 | 未動(dòng)工 | / |
20 | XDG-2019-25號地塊(小團(tuán)月廬) | 梁溪區(qū)永樂西路與曹張路交叉口西北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 1.60 | 未動(dòng)工 | / |
21 | XDG-2019-43號地塊(融創(chuàng)運(yùn)河映) | 梁溪區(qū)運(yùn)河西路和新蘇路交叉口西南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 4.24 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
22 | XDG-2019-42號地塊(東方王榭南側(cè)地塊) | 梁溪區(qū)包張路與錫洲路交叉口西北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 1.37 | 未動(dòng)工 | / |
23 | 揚(yáng)名花園配套用房及棚改安置房(揚(yáng)名花園七期) | 梁溪區(qū)梁中路北側(cè)、南湖大道西側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 1.57 | 未動(dòng)工 | / |
24 | XDG-2020-5號地塊(太湖淀粉廠地塊) | 梁溪區(qū)廣惠路與新惠路交叉口西北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 4.21 | 未動(dòng)工 | / |
25 | XDG-2019-36號地塊(慶豐B地塊) | 梁溪區(qū)慶豐路與通江大道交叉口西南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 2.71 | 未動(dòng)工 | / |
26 | XDG-2020-11號地塊(綢星地塊) | 梁溪區(qū)清名東路與金鉤橋路交叉口東北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 1.38 | 未動(dòng)工 | / |
27 | XDG-2020-31號地塊(錫鋼地區(qū)東北側(cè)BC地塊) | 梁溪區(qū)通泊路與動(dòng)力路交叉口東北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 4.70 | 未動(dòng)工 | / |
28 | XDG-2020-33號地塊(造船廠C地塊) | 梁溪區(qū)通惠路與運(yùn)河西路交叉口西南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 5.66 | 未動(dòng)工 | / |
29 | 黃巷熱電廠地塊 | 梁溪區(qū)規(guī)劃道路與運(yùn)河西路交叉口西南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 3.24 | 未動(dòng)工 | / |
30 | 石門路B地塊 | 梁溪區(qū)石門路與規(guī)劃道路交叉口西南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 2.66 | 未動(dòng)工 | / |
31 | 石門路C地塊 | 梁溪區(qū)石門路與惠錢路交叉口西北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 2.50 | 未動(dòng)工 | / |
32 | 龍?zhí)涟逗笪逑顱地塊保障房 | 惠暨大道與廣澄路交叉口東南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 4.79 | 未動(dòng)工 | / |
33 | 惠東里AC地塊 | 梁溪區(qū)江海路與運(yùn)河西路交叉口西南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 12.69 | 未動(dòng)工 | / |
34 | 振達(dá)鋼管廠西側(cè)地塊 | 梁溪區(qū)鳳翔路與廣石路交叉口西北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 9.99 | 未動(dòng)工 | / |
35 | 天河停車場地塊 | 梁溪區(qū)鳳翔路與廣澄路交叉口西北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 5.98 | 未動(dòng)工 | / |
36 | XDG-2009-104號地塊(無錫恒大綠洲小區(qū)) | 錫山區(qū)太湖大道南、友誼路西 | 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | 26.33 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
37 | XDG-2009-99號地塊(綠地樂和城小區(qū)) | 錫山區(qū)太湖大道南、東亭路西 | 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | 25.89 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
38 | XDG-2016-27號地塊(恒大觀瀾府小區(qū)) | 錫山區(qū)東北塘芙蓉四路與東亭路交叉口西南側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 17.31 | 已動(dòng)工未竣工 | 6.40 |
39 | XDG-2014-31號地塊(碧桂園金茂悅山小區(qū)) | 錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)涇聲路與政豐路交叉口西北側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 13.70 | 已動(dòng)工未竣工 | 4.20 |
40 | XDG-2016-26號地塊(璽悅瓏庭小區(qū)) | 錫山區(qū)東亭街道東亭路與春新路交叉口西北側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 4.24 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.90 |
41 | XDG-2017-34號地塊(美的中駿雍景灣小區(qū)) | 錫山區(qū)聯(lián)群路東、東港大道北 | 其他普通商品住房用地 | 12.57 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.20 |
42 | 云溪人家安置房新建項(xiàng)目 | 東亭街道友誼路東、新明路北 | 經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 9.74 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
43 | XDG-2018-17號地塊(海爾創(chuàng)智谷) | 錫東新城商務(wù)區(qū)新華路西、興越路北 | 其他普通商品住房用地 | 17.96 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.50 |
44 | XDG-2016-30號地塊(建發(fā)玖里映月小區(qū)) | 錫東新城商務(wù)區(qū)東翔路北、弘業(yè)路東 | 其他普通商品住房用地 | 5.60 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
45 | 東北塘街道東順苑二期安置房新建項(xiàng)目 | 錫山區(qū)東北塘街道正陽村 | 廉租住房用地 | 7.79 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
46 | 羊尖花苑南區(qū)安置房新建工程 | 羊尖鎮(zhèn)育才路南、陳許路西 | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 4.34 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
47 | XDG-2017-13號地塊(鉑悅名邸小區(qū)) | 錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)新羊大道東、育才路南 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 6.31 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.61 |
48 | XDG-2019-10號地塊(錫亭誠園小區(qū)) | 錫山區(qū)東亭街道新光路東、新明路南 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 7.13 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.00 |
49 | 東港鎮(zhèn)安置房六期(金港嘉苑)新建項(xiàng)目 | 東港鎮(zhèn)金港大道西、懷仁路東、唐巷路南 | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 12.19 | 已動(dòng)工未竣工 | / |
50 | XDG-2019-19號地塊(百酈華庭) | 錫東新城商務(wù)區(qū)新華路東,九里河北地塊 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 6.92 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.59 |
51 | 云林街道棚戶區(qū)改造拆遷安置房 | 云林街道春雷社區(qū) | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 2.58 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
52 | 鵝湖鎮(zhèn)尚書苑三區(qū)安置房工程 | 無錫市錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)新橋村 | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 9.83 | 未動(dòng)工 | / |
53 | XDG-2019-20號地塊(裕蓉名邸小區(qū)) | 錫山區(qū)東北塘街道蓉裕路西、芙蓉三路北 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 10.17 | 已動(dòng)工未竣工 | 4.10 |
54 | XDG-2020-4號地塊(無錫紅豆置業(yè)有限公司) | 錫山區(qū)東港鎮(zhèn)興港路西、步行南街南 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 1.06 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.60 |
55 | XDG-2019-23號地塊(悅瀾家園) | 錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)二泉路北、云竹路東 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 2.78 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.78 |
56 | XDG-2020-19號(錫山圓融廣場) | 錫山區(qū)東北塘街道承塘路西、芙蓉三路南 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 9.88 | 未動(dòng)工 | / |
57 | XDG-2020-18號地塊(金輝天奕銘著) | 錫東新城商務(wù)區(qū)錫山大道北、和祥路西 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 12.84 | 未動(dòng)工 | / |
58 | XDG-2020-20號地塊 | 錫山區(qū)東北塘街道東亭路東、芙蓉四路南 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 1.81 | 未動(dòng)工 | / |
59 | XDG-2020-22號地塊 | 錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聯(lián)福路西、宛山湖西路南 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 10.81 | 已動(dòng)工未竣工 | 10.81 |
60 | XDG-2020-21號地塊(新城天一府) | 錫山區(qū)東亭街道友誼路東、新明路南 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 7.57 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.60 |
61 | XDG-2020-23號地塊(彰泰春岸雅筑) | 錫東新城商務(wù)區(qū)潤錫中路東、東祥路南 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 4.68 | 未動(dòng)工 | / |
62 | XDG-2020-37號地塊(龍湖天璽) | 錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)新羊大道西、育才路北 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 5.26 | 已動(dòng)工未竣工 | 4.36 |
63 | XDG-2020-38號地塊 | 錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)錫甘路東、月溪路北 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 4.87 | 未動(dòng)工 | / |
64 | 東蕾苑安置房新建項(xiàng)目 | 無錫市錫山區(qū)東北塘街道正陽、大馬巷村 | 經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 6.86 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
65 | XDG-2020-78號地塊 | 錫山區(qū)東港鎮(zhèn)創(chuàng)新西路南、聯(lián)群路南 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 1.57 | 未動(dòng)工 | / |
66 | XDG-2020-72號地塊 | 錫東新城商務(wù)區(qū)錫山大道北、新韻北路西 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 3.58 | 未動(dòng)工 | / |
67 | 張鎮(zhèn)橋安置房六期工程C、D地塊 | 無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)張鎮(zhèn)橋村 | 經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 3.49 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
68 | 運(yùn)河西路與錢沈路交叉口西南側(cè)地塊安置房建設(shè)項(xiàng)目 | 無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)錢巷社區(qū) | 經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 7.26 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
69 | 楊北環(huán)南側(cè)、楊市中心河?xùn)|側(cè)地塊安置房建設(shè)工程 | 無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)楊市社區(qū) | 經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 3.80 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
70 | 洛社鎮(zhèn)老312國道和錢洛路交叉口東南側(cè)地塊安置房建設(shè)項(xiàng)目 | 無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)張鎮(zhèn)橋村 | 經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 6.33 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
71 | 春光苑安置小區(qū) | 無錫市惠山區(qū)錢橋街道蘇廟社區(qū) | 經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 2.14 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
72 | XDG-2014-14號地塊(錫溪名筑小區(qū)) | 惠山區(qū)錢橋街道,上偉路北側(cè)、342省道南側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 4.74 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
73 | XDG-2012-110號地塊(悅湖觀邸小區(qū)) | 惠山區(qū)洛社鎮(zhèn),新城西路與中央路交叉口東南側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 3.19 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.42 |
74 | XDG-2012-54號地塊(昕悅?cè)A庭小區(qū)) | 惠山區(qū)前洲街道,萬壽路與站北路交叉口東南側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 8.51 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
75 | 春光苑安置小區(qū) | 無錫市惠山區(qū)錢橋街道蘇廟社區(qū) | 經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 1.66 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
76 | XDG-2017-14號地塊(金溪瑞府小區(qū)) | 惠山區(qū)洛社鎮(zhèn),洛城大道與雅中路交叉口東北側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 3.07 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
77 | 洛社鎮(zhèn)正明安置區(qū)(一期)C地塊一區(qū) | 無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)正明村 | 經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 4.11 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
78 | 長馨家園安置住宅小區(qū)3 | 無錫市惠山區(qū)堰橋街道長馨社區(qū) | 經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 0.70 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
79 | 惠韻家園安置房工程(A1塊) | 無錫市惠山區(qū)堰橋街道堰橋社區(qū) | 經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 0.10 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
80 | XDG-2016-40號 地塊(嘉譽(yù)華庭小區(qū)) | 惠山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),惠源路東側(cè)、億仁醫(yī)院北側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 7.53 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
81 | XDG-2018-21號地塊(金集美筑小區(qū)) | 惠山區(qū)錢橋街道,新鄴大道和洋溪路交叉口東北側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 2.81 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
82 | XDG-2017-26號地塊(上源名筑小區(qū)) | 惠山區(qū)陽山鎮(zhèn),安陽路南側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 3.48 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.48 |
83 | 文湖苑四期安置房工程 | 無錫市惠山區(qū)玉祁街道民主村 | 經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 2.78 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
84 | XDG-2018-12號地塊(洛蘭羲園小區(qū)) | 惠山區(qū)洛社鎮(zhèn),洛中路南側(cè)、洛雅路西側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 9.27 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
85 | XDG-2017-22號地塊(鉑雅瀾庭西區(qū)) | 惠山區(qū)洛社鎮(zhèn),新盛路北側(cè)、規(guī)劃道路東側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 4.02 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
86 | XDG-2018-36地塊(學(xué)府上院小區(qū)) | 惠山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),白屈港東側(cè)、融澤路南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 7.86 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
87 | XDG-2018-45號地塊(鉑雅瀾庭東區(qū)) | 惠山區(qū)洛社鎮(zhèn),新盛路北側(cè)、新城東路西側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 3.05 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.64 |
88 | XDG-2016-45號地塊(美璟瀾庭小區(qū)) | 惠山區(qū)堰橋街道,天豐路南側(cè)、惠山大道西側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 4.91 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
89 | 舜柯家園二期新建工程 | 無錫市錢橋街道舜柯社區(qū) | 經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 3.10 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
90 | XDG-2019-12號(都薈名邸小區(qū)) | 惠山區(qū)堰橋街道,鳳賓路與林新路交叉口 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 8.60 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.14 |
91 | XDG-2018-42號地塊(云溪名筑小區(qū)) | 惠山區(qū)堰橋街道,天豐路與西元路交叉口西北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 2.81 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
92 | XDG-2019-33號地塊(美悅?cè)A庭小區(qū)) | 惠山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),利市路與惠寧路交叉口東南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 7.89 | 已動(dòng)工未竣工 | 4.95 |
93 | XDG-2019-56號地塊(雅錦南園小區(qū)) | 惠山區(qū)洛社鎮(zhèn),站前北路與星河路交叉口東北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 1.25 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.25 |
94 | XDG-2019-35號地塊(常春名邸小區(qū)) | 惠山區(qū)玉祁街道,曙光路與玉潔路交叉口東北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 5.39 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.63 |
95 | XDG-2020-1號地塊(璟西銘邸小區(qū)) | 惠山區(qū)前洲街道,中惠大道與保寧路交叉口西南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 1.50 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
96 | XDG-2019-22號地塊(雍容院小區(qū)) | 惠山區(qū)錢橋街道,上偉路南側(cè)、林溪路東側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 8.30 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.43 |
97 | XDG-2020-14號地塊(云輝瀾庭小區(qū)) | 惠山區(qū)堰橋街道,天豐路與鳳賓路交叉口西南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 3.84 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.11 |
98 | XDG-2020-13號地塊(鳳棲雅苑小區(qū)) | 惠山區(qū)堰橋街道,天昌路與鳳賓路交叉口西南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 5.11 | 未動(dòng)工 | / |
99 | XDG-2020-15號地塊(星麓名邸小區(qū)) | 惠山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),金惠路北側(cè)、全民健身中心西側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 3.97 | 未動(dòng)工 | / |
100 | XDG-2020-27號(悅陽上園小區(qū)) | 惠山區(qū)陽山鎮(zhèn),安陽路與陸北路交叉口西南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 2.82 | 未動(dòng)工 | / |
101 | 錦湖苑二期保障房項(xiàng)目 | 惠山區(qū)玉祁街道,民主村 | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 5.13 | 未動(dòng)工 | / |
102 | XDG-2020-60號 | 惠山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),靜學(xué)路與惠寧路交叉口東南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 8.99 | 未動(dòng)工 | / |
103 | 新洲家園七期A地塊 | 惠山區(qū)前洲街道,鄧巷社區(qū) | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 5.21 | 未動(dòng)工 | / |
104 | XDG-2020-26號(金玥灣雅苑小區(qū)) | 惠山區(qū)洛社鎮(zhèn),翠竹南路北側(cè)、惠洲大道西側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 8.60 | 未動(dòng)工 | / |
105 | XDG-2020-61號(云境華庭小區(qū)) | 惠山區(qū)錢橋街道,上偉路與靜影路交叉口西南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 5.30 | 未動(dòng)工 | / |
106 | XDG-2020-77號 | 惠山區(qū)洛社鎮(zhèn),312與永輝路交叉口西南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 5.39 | 未動(dòng)工 | / |
107 | XDG-2014-44 號地塊(溪岸景園二區(qū)) | 濱湖區(qū)雪浪街道蠡湖大道與南湖中路交叉口西北側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 16.86 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.86 |
108 | XDG-2016-8 號地塊(蠡湖金茂府) | 濱湖區(qū)蠡湖街道金城西路與金水路交叉口西北側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 12.43 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.30 |
109 | XDG-2011-66 號地塊(太湖如院) | 濱湖區(qū)蠡園街道漁港路與觀湖路交叉口西南側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 17.38 | 已動(dòng)工未竣工 | 7.68 |
110 | XDG-2016-37號地塊(山水嘉庭) | 濱湖區(qū)雪浪街道狀元路與楝城路交叉口西南側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 5.93 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.11 |
111 | XDG-2017-32 號地塊(康橋府) | 濱湖區(qū)河埒街道梁溪路與青祁路交叉口東南側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 4.07 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00 |
112 | XDG-2017-50 號地塊(太湖金茂逸墅) | 濱湖區(qū)雪浪街道南橫街與新八路交叉口東南側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 7.30 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.22 |
113 | XDG-2017-16 號地塊(雁棲園) | 濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)人民路與胡埭路交叉口東北側(cè)地塊 | 其他普通商品住房用地 | 12.33 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.71 |
114 | XDG-2018-39號地塊( 熙華府) | 濱湖區(qū)雪浪街道山水東路與許舍路交叉口西南側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 14.63 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.20 |
115 | XDG-2019-16 號地塊(翡翠灣) | 濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)錢胡路與振胡路交叉口西南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 8.00 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.01 |
116 | XDG-2019-17 號地塊(金領(lǐng)蠡洲臺) | 濱湖區(qū)河埒街道建筑路與湖濱路交叉口西北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 2.13 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.97 |
117 | XDG-2019-61號地塊(韻月華苑) | 濱湖區(qū)雪浪街道五湖大道與和風(fēng)路交叉口西南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 2.88 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.88 |
118 | XDG-2020-10 號地塊(鉑云溪院) | 濱湖區(qū)雪浪街道新八路與南橫街交叉口東北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 9.07 | 未動(dòng)工 | / |
119 | XDG-2019-62號地塊( 辰風(fēng)云庭) | 濱湖區(qū)雪浪街道震澤路與信成道交叉口東南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 7.60 | 未動(dòng)工 | / |
120 | XDG-2020-28 號地塊(督府天承) | 濱湖區(qū)榮巷街道大池路與丹桂路交叉口西南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 5.26 | 未動(dòng)工 | / |
121 | XDG-2020-30號地塊(熙悅濱湖灣) | 濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)北路與劉閭路交叉口西南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 5.28 | 未動(dòng)工 | / |
122 | XDG-2020-47號地塊( 安蘭諾雅) | 濱湖區(qū)馬山街道湖山路與常青路交叉口東北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 13.82 | 未動(dòng)工 | / |
123 | XDG-2020-40號地塊(湖濱天譽(yù)) | 濱湖區(qū)河埒街道湖濱路與稻香路交叉口東北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 1.77 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.05 |
124 | XDG-2020-29號地塊(未定) | 濱湖區(qū)蠡園街道太湖大道與蠡溪路交叉口西北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 4.65 | 未動(dòng)工 | / |
