文字大?。? [ 大 中 小 ] 浏览次数(shù):
信息索引号(hào) | 014006438/2020-05600 | 生成日期 | 2020-10-12 | 公开日期 | 2020-10-12 |
文件编号(hào) | 无 | 发(fā)布机(jī)构(gòu) | 无锡市住建局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内(nèi)容概述 | 2020年保障性安居工程基本建成和竣工项(xiàng)目完成情况 |
注:本清册(cè)展现(xiàn)已填写了计(jì)划年度为2020年的年度计(jì)划且计(jì)划基本建成数(shù)或者计(jì)划竣工数(shù)大于0的项(xiàng)目。 | |||||||||
地区(qū) | 项(xiàng)目名称 | 项(xiàng)目地址 | 年度基本建成计(jì)划情况 | 年度基本建成计(jì)划进(jìn)展情况 | |||||
年度计(jì)划基本建成套数(shù) | 年度计(jì)划基本建成建筑面积 | 完成套数(shù) | 完成面积 | ||||||
基本建成套数(shù) | 其中:竣工套数(shù) | 基本建成面积 | 其中:竣工面积 | ||||||
无锡市锡山区(qū) | 东亭街道景苑一期安置房 | 东亭街道春合社区(qū) | 248 | 32020 | 248 | 0 | 32020 | 0 | |
无锡市锡山区(qū) | 西新路安置房二期 | 西新路西、泾瑞路北 | 1220 | 169338 | 1220 | 0 | 168584 | 0 | |
无锡市梁溪区(qū) | 虹桥新村东侧(cè)地块 | 通扬(yáng)路与太湖大道东北侧(cè) | 0 | 8577.28 | 99 | 99 | 5538.74 | 5538.74 | |
无锡市梁溪区(qū) | 会(huì)北朝东巷地块 | 会(huì)北路与北庄河交叉口西北处 | 90 | 15000 | 179 | 179 | 13800 | 13800 | |
无锡市梁溪区(qū) | 方巷地块 | 凤吟路东侧(cè) | 223 | 19800 | 238 | 238 | 8917.99 | 8917.99 | |
无锡市新吴区(qū) | 梅荆花苑五区(qū)三期安居房工程 | 梅村街道梅育路北侧(cè)、新洲路东侧(cè)、梅西路西侧(cè) | 906 | 129400 | 906 | 0 | 93105 | 0 | |
无锡市新吴区(qū) | 鸿声家园一期 | 纬五路南侧(cè)、鸿运(yùn)路东测(cè)、鸿声南路北侧(cè) | 1240 | 181072 | 928 | 0 | 103682 | 0 | |
无锡市新吴区(qū) | 鸿运(yùn)苑六期五区(qū) | 德育路以西、欣鸿路以北、鸿昌路以东 | 603 | 108816 | 603 | 0 | 76136.59 | 0 | |
无锡市江阴市 | 融城苑二期A—2地块 | 璜土镇(zhèn) | 582 | 85925.64 | 582 | 582 | 74087.73 | 74087.73 | |
无锡市宜兴市 | 梧桐花园 | 广场(chǎng)路南侧(cè) | 890 | 96136.2 | 890 | 0 | 96136.2 | 0 |
来源:无锡市住建局