文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2018-01092 | 生成日期 | 2018-02-09 | 公開日期 | 2018-02-12 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市科學(xué)技術(shù)局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 2018年度無錫市部門預(yù)算績效目標(biāo)信息公開表 |
2018年度無錫市科學(xué)技術(shù)局部門預(yù)算績效目標(biāo)信息公開表 | |||
序號(hào) | 專項(xiàng)名稱 | 預(yù)算績效目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 |
1 | 技 術(shù) 研 發(fā) 資 金 | 前瞻性與共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目取得專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 100件 |
2 | 前瞻性與共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目突破關(guān)鍵技術(shù) | 60項(xiàng) | |
3 | 研制的國產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品數(shù),取得創(chuàng)新藥物臨床試驗(yàn)批件數(shù),通過仿制藥一致性評(píng)價(jià)的品種數(shù) | ≥8項(xiàng) | |
4 | 帶動(dòng)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長產(chǎn)值增幅數(shù)(%) | ≥8% | |
5 | 項(xiàng)目實(shí)施單位研發(fā)形成的新品種、新技術(shù)、新成果等(項(xiàng)) | ≥10項(xiàng) | |
6 | 新建的農(nóng)村科技服務(wù)超市科技型農(nóng)業(yè)合作社等農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)載體(個(gè)) | ≥3家 | |
7 | 參加新技術(shù)等成果示范推廣培訓(xùn)的農(nóng)戶(人) | ≥200人次 | |
8 | 項(xiàng)目實(shí)施單位示范推廣新品種、新技術(shù)、新成果等 | ≥10項(xiàng) | |
9 | 全市農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率 | ≥68.5% | |
10 | 成 果 轉(zhuǎn) 化 資 金 | 科技成果產(chǎn)業(yè)化貸款貼息項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)銷售(億元) | 30.4億 |
11 | 科技成果產(chǎn)業(yè)化貸款貼息項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)利稅(億元) | 6.4億 | |
12 | 科技成果產(chǎn)業(yè)化貸款貼息項(xiàng)目擁有專利數(shù)(件) | 193 | |
13 | 科技成果產(chǎn)業(yè)化貸款貼息項(xiàng)目用擁有標(biāo)準(zhǔn) | 21 | |
14 | 引導(dǎo)銀行機(jī)構(gòu)發(fā)放專利權(quán)質(zhì)押貸款額度(億元) | 3.8 | |
15 | 社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施單位形成民生領(lǐng)域科技新成果、新技術(shù)、新品種 | ≥10項(xiàng) | |
16 | 社會(huì)發(fā)展突破關(guān)鍵技術(shù)數(shù)量(項(xiàng)),專利、軟件版權(quán)(項(xiàng)),發(fā)表論文數(shù)量(篇) | ≥15項(xiàng) | |
17 | 社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施單位引進(jìn)和培養(yǎng)碩士、博士、專業(yè)技術(shù)高級(jí)職稱的人數(shù) | ≥10人 | |
18 | 社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目在民生領(lǐng)域研究并攻克一批關(guān)鍵技術(shù),推廣示范一批先進(jìn)適宜技術(shù)和成果 | ≥10項(xiàng) | |
19 | 2018年度新上產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目結(jié)題時(shí)申請(qǐng)專利 | 8件 | |
20 | 2018年度新上產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目結(jié)題時(shí)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新品種 | 8個(gè) | |
21 | 2018年度產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目新增科研創(chuàng)新技術(shù)聯(lián)合創(chuàng)新載體 | 1 | |
22 | 技 術(shù) 創(chuàng) 新 資 金 | 財(cái)政資金引導(dǎo)科技型中小企業(yè)投入技術(shù)創(chuàng)新投入乘數(shù) | 10倍 |
23 | 財(cái)政資金引導(dǎo)科技型中小企業(yè)投入技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目取得專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 100件 | |
24 | 國際研發(fā)合作項(xiàng)目取得知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 20件 | |
25 | 國際研發(fā)合作項(xiàng)目取得新技術(shù)或新工藝 | 21件 | |
26 | 提供國際技術(shù)合作信息 | 50 | |
27 | 國外專家對(duì)接無錫企業(yè) | 30 | |
28 | 組織國際性交流活動(dòng) | 1 | |
29 | 進(jìn)一步強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運(yùn)用、管理和保護(hù) | 完成 | |
30 | 發(fā)明專利申請(qǐng)量(件) | 25000 | |
31 | 萬人發(fā)明專利擁有量(件) | 30 | |
32 | PCT申請(qǐng)量(件) | 230 | |
33 | 全市進(jìn)入省高新技術(shù)企業(yè)培育庫企業(yè)數(shù) | ≥600 | |
34 | 全市有效期內(nèi)高新技術(shù)企業(yè)數(shù) | ≥1800 | |
35 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟項(xiàng)目新產(chǎn)品開發(fā) | ≥3項(xiàng) | |
36 | 建立產(chǎn)學(xué)研合作聯(lián)盟數(shù)量 | 2家 | |
37 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟成員單位示范推廣新品種、新技術(shù)、新成果等 | ≥3個(gè) | |
38 | 技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易市場建成啟動(dòng)對(duì)外服務(wù) | 建成啟動(dòng) | |
39 | 通過省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易市場年度考核 | 通過 | |
40 | 積極向上爭取2018年度江蘇省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)、國家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì) | 獲獎(jiǎng)數(shù)名稱全省前列 | |
41 | 科技獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目參賽作品 | 大于3000件 | |
42 | 投??萍急kU(xiǎn)企業(yè)數(shù) | ≥30家 | |
43 | 引導(dǎo)企業(yè)投??萍急kU(xiǎn)保費(fèi)總額 | ≥1000萬元 | |
44 | 專利保單 | ≥50單 | |
45 | 加快先進(jìn)科技來錫轉(zhuǎn)化和應(yīng)用,為企業(yè)走出去搭建平臺(tái) | 完成 | |
46 | 加大科技創(chuàng)新開放合作力度,豐富我市創(chuàng)新國際化內(nèi)涵,促進(jìn)創(chuàng)新資源雙向開放和流動(dòng)。 | 完成 | |
47 | 產(chǎn)學(xué)研和科技招商活動(dòng)推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化 | 80項(xiàng) | |
48 | 產(chǎn)學(xué)研和科技招商活動(dòng)引進(jìn)碩士及高級(jí)職稱以上人才 | 200人 | |
49 | 通過開展眾創(chuàng)空間相關(guān)活動(dòng),有利于進(jìn)一步發(fā)揮其在孵育高新技術(shù)企業(yè)、培養(yǎng)高層次人才等方面的作用。 | 完成 | |
50 | 進(jìn)一步活躍創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍,凝聚創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)資源,全力辦好市科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽,推薦優(yōu)秀項(xiàng)目參加國家、省賽事。 | 組織參賽項(xiàng)目數(shù)≥300個(gè) | |
51 | 營造全市良好的科普宣傳氛圍 | 全市科普宣傳氛圍進(jìn)一步濃厚 | |
52 | 向上爭取科技資金 | 3億元 | |
53 | 2017年知識(shí)產(chǎn)權(quán)工程師培訓(xùn)合格數(shù) | 200人 | |
54 | 企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)高管培訓(xùn)人數(shù) | 50人 | |
55 | 全市專利行政執(zhí)法人員培訓(xùn)人數(shù) | 40人次 | |
56 | 完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)援助機(jī)制 | 完善 | |
57 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳活動(dòng) | 根據(jù)國家和省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的工作要求,在世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳周及所在月份,大力開展主題宣傳。 | |
58 | 創(chuàng)新能力資金 | 研發(fā)機(jī)構(gòu)、創(chuàng)新載體新建 | 省級(jí)工程技術(shù)研究中心累計(jì)達(dá)到510家以上,省級(jí)科技公共服務(wù)平臺(tái)達(dá)到30家以上。 |
59 | 研發(fā)機(jī)構(gòu)、創(chuàng)新載體運(yùn)營資助 | 推動(dòng)我市區(qū)域創(chuàng)新體系進(jìn)一步健全 | |
60 | 人才引育專項(xiàng)資金 | 引進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)人才數(shù) | 50人 |
61 | 新增申請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù) | 80件 | |
62 | 超算中心補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 國家超級(jí)計(jì)算無錫中心2018年電費(fèi) | 圍繞服務(wù)國家高性能計(jì)算發(fā)展戰(zhàn)略,為世界前沿科學(xué)研究和國家戰(zhàn)略需求、行業(yè)重大應(yīng)用和企業(yè)重大目標(biāo)產(chǎn)品提供超級(jí)計(jì)算服務(wù)。力爭重點(diǎn)用戶數(shù)量維持在180個(gè)左右,累計(jì)完成500項(xiàng)以上重要課題作業(yè),年度運(yùn)行機(jī)時(shí)超過30億(核組小時(shí))。 |
詳細(xì)見附件表格下載
來源:無錫市科學(xué)技術(shù)局